Zigawo Zachitatu za Torah
Ngakhale mana akhoza kukhala mfulu, izo
zimakutengerani nthawi kuti muphunzire maphunziro.
Tsitsani Ndandanda yanu Yanu Yowerengera Zaka Zaka Zaka zitatu Pano:
Chaka 1 Kuwerenga Ndandanda
| chaka | Sabata | Torah | Neviim | ketuvim | Brit Chadasha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/02/2024 | Gen 1 | Yos 1-4 | Ps 1 | Mateyu 1–2:18 |
| 1 | 24/02/2024 | Gen 2 | Yos 5-7 | Ps 2-3 | Mateyu 2:19 – 4:25 |
| 1 | 02/03/2024 | Gen 3 | Yos 8-9 | Ps 4-6 | Mateyu 5 |
| 1 | 09/03/2024 | Gen 4 | Yos 10-11 | Ps 7-8 | Mateyu 6–7:12 |
| 1 | 16/03/2024 | Gen 5 | Yos 12-14 | Ps 9 | Mateyu 7:13 – 8:34 |
| 1 | 23/03/2024 | Gen 6 | Yos 15 | Ps 10-12 | Mateyu 9 |
| 1 | 30/03/2024 | Gen 7 | Yos 16-18 | Ps 13-17 | Mateyu 10 |
| 1 | 06/04/2024 | Gen 8 | Yos 19-20 | Ps 18 | Mateyu 11–12:21 |
| 1 | 13/04/2024 | Gen 9 | Yos 21-22 | Ps 19 | Mateyu 12:22 – 13:23 |
| 1 | 20/04/2024 | Gen 10 | Yos 23-24 | Ps 20-22 | Mateyu 13:24 – 14:21 |
| 1 | 27/04/2024 | Gen 11 | Oweruza 1-2 | Ps 23-25 | Mateyu 14:22 – 15:39 |
| 1 | 04/05/2024 | Gen 12 | Oweruza 3-4 | Ps 26-28 | Mateyu 16–17:2 |
| 1 | 11/05/2024 | Gen 13 | Oweruza 5-6 | Ps 29-30 | Mateyu 17:22 – 18:35 |
| 1 | 18/05/2024 | Gen 14 | Oweruza 7-8 | Ps 31-32 | Mateyu 19–20:16 |
| 1 | 25/05/2024 | Gen 15-16 | Oweruza 9 | Ps 33-34 | Mateyu 20:17 – 21:22 |
| 1 | 01/06/2024 | Gen 17 | Oweruza 10-11 | Ps 35 | Mateyu 21:23 – 22:22 |
| 1 | 08/06/2024 | Gen 18 | Oweruza 12-13 | Ps 36-37 | Mateyu 22:23 – 23:39 |
| 1 | 15/06/2024 | Gen 19 | Oweruza 14-15 | Ps 38-40 | Mateyu 24 |
| 1 | 22/06/2024 | Gen 20 | Oweruza 16-17 | Ps 41-44 | Mateyu 25 |
| 1 | 29/06/2024 | Gen 21 | Oweruza 18-19 | Ps 45-47 | Mateyu 26 |
| 1 | 06/07/2024 | Jan 22-23 | Oweruza 20-21 | Ps 48 | Mateyu 27 |
| 1 | 13/07/2024 | Gen 24 | 1 Samueli 1-2 | Ps 49-50 | Mateyu 28 – Marko 1-28 |
| 1 | 20/07/2024 | Gen 25 | 1 Samueli 3-5 | Ps 51-54 | Marko 1:29 – 2:28 |
| 1 | 27/07/2024 | Gen 26 | 1 Samueli 6-8 | Ps 55-56 | Marko 3-4:23 |
| 1 | 03/08/2024 | Gen 27 | 1 Samueli 9-11 | Ps 57-58 | Marko 4:24 – 5:34 |
| 1 | 10/08/2024 | Gen 28 | 1 Samueli 12-13 | Ps 59-62 | Marko 5:35 – 6:32 |
| 1 | 17/08/2024 | Gen 29 | 1 Samueli 14-15 | Ps 63 | Marko 6:33 – 7:23 |
| 1 | 24/08/2024 | Gen 30 | 1 Samueli 16-17 | Ps 64 | Marko 7:24 – 8:38 |
| 1 | 31/08/2024 | Gen 31 | 1 Samueli 18-19 | Ps 65-67 | Mark 9 |
| 1 | 07/09/2024 | Gen 32 | 1 Samueli 20-21 | 1 mz68 | Mark 10 |
| 1 | 14/09/2024 | Gen 33 | 1 Samueli 22-24 | Ps 69 | Marko 11 – 12:17 |
| 1 | 21/09/2024 | Gen 34 | 1 Samueli 25-27 | Ps 70 | Marko 12:18 – 13:37 |
| 1 | 28/09/2024 | Gen 35 | 1 Samueli 28-30 | Ps 71 | Mark 14: 1-31 |
| 1 | 05/10/2024 | Gen 36 | 1 Samueli 31 | Ps 72-75 | Mark 14: 32-72 |
| 1 | 12/10/2024 | Gen 37 | 2 Samueli 1-2 | Ps 76-77 | Mark 15 |
| 1 | 19/10/2024 | Gen 38 | 2 Samueli 3 | Ps 78 | Marko 16—Luka 1:26 |
| 1 | 26/10/2024 | Gen 39 | 2 Samueli 4-7 | Ps 79 | Luka 1: 27-80 |
| 1 | 02/11/2024 | Gen 40 | 2 Samueli 8-10 | Ps 80-81 | Luka 2 |
| 1 | 09/11/2024 | Gen 41 | 2 Samueli 11-12 | Ps 82-84 | Luka 3–4:30 |
| 1 | 16/11/2024 | Gen 42 | 2 Samueli 13-14 | Ps 85 | Luka 4:31 – 5:39 |
| 1 | 23/11/2024 | Gen 43 | 2 Samueli 15-16 | Ps 86-87 | Luka 6 |
| 1 | 30/11/2024 | Gen 44 | 2 Samueli 17-18 | Ps 88 | Luka 7 |
| 1 | 07/12/2024 | Gen 45 | 2 Samueli 19 | Ps 89 | Luka 8: 1-48 |
| 1 | 14/12/2024 | Gen 46 | 2 Samueli 20-21 | Ps 90-92 | Luka 8:49 – 9:50 |
| 1 | 21/12/2024 | Gen 47 | 2 Samueli 22-23 | Ps 93 | Luka 9:51 – 10:42 |
| 1 | 28/12/2024 | Gen 48 | 2 Samueli 24 | Ps 94-98 | Luka 11 |
| 1 | 04/01/2025 | Gen 49 | 1 Mafumu 1 | Ps 99-102 | Luka 12 |
| 1 | 11/01/2025 | Gen 50 | 1 Mafumu 2 | Ps 103-104 | Luka 13–14:11 |
| 1 | 18/01/2024 | Chithunzi cha 1 | 1 Mafumu 3-4 | Ps 105 | Luka 14:12 – 15:32 |
| 1 | 25/01/2025 | Chithunzi cha 2 | 1 Mafumu 5-6 | Ps 106 | Luka 16-17 |
| 1 | 01/02/2025 | Chithunzi cha 3 | 1 Mafumu 7 | Ps 107 | Luka 18 |
Chaka 2 Kuwerenga Ndandanda
| chaka | Sabata | Torah | Neviim | ketuvim | Brit Chadasha |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2/08/2025 | Chithunzi cha 4 | 1 Mafumu 8 | Ps 108 | Luka 19 |
| 2 | 2/15/2025 | Chithunzi cha 5 | 1 Mafumu 9-10 | Ps 109 | Luka 20 |
| 2 | 2/22/2025 | Chithunzi cha 6 | 1 Mafumu 11-12 | Ps 110-111 | Luka 21 |
| 2 | 3/01/2025 | Chithunzi cha 7 | 1 Mafumu 13-14 | Ps 112-114 | Luka 22: 1-38 |
| 2 | 3/08/2025 | Chithunzi cha 8 | 1 Mafumu 15-16 | Ps 115-117 | Luka 22: 39-71 |
| 2 | 3/15/2025 | Chithunzi cha 9 | 1 Mafumu 17-18 | Ps 118 | Luka 23: 1-49 |
| 2 | 3/22/2025 | Eks 10-11 | 1 Mafumu 19 | Ps 119: 1-74 | Luka 23:50 – 24:53 |
| 2 | 3/29/2025 | Chithunzi cha 12 | 1 Mafumu 20 | Ps 119: 75-131 | John 1 |
| 2 | 4/05/2025 | Chithunzi cha 13 | 1 Mafumu 21-22 | Ps 119: 132-176 | Yohane 2-3 |
| 2 | 4/12/2025 | Chithunzi cha 14 | Yesaya 1-3 | Ps 120 | John 4: 1-42 |
| 2 | 4/19/2025 | Chithunzi cha 15 | Yesaya 4-7 | Ps 121 | Yohane 4:43 – 5:29 |
| 2 | 4/26/2025 | Chithunzi cha 16 | Yesaya 9-11 | Ps 122 | Yohane 5:30 – 6:27 |
| 2 | 5/03/2025 | Eks 17-18 | Yesaya 12-14 | Ps 123-128 | John 6: 28-71 |
| 2 | 5/10/2025 | Chithunzi cha 19 | Yesaya 15-19 | Ps 129-131 | John 7 |
| 2 | 5/17/2025 | Chithunzi cha 20 | Yesaya 20-23 | Ps 132-134 | John 8 |
| 2 | 5/24/2025 | Chithunzi cha 21 | Yesaya 24-27 | Ps 135 | John 9 |
| 2 | 5/31/2025 | Chithunzi cha 22 | Yesaya 28-29 | Ps 136-138 | John 10 |
| 2 | 6/07/2025 | Chithunzi cha 23 | Yesaya 30-33 | Ps 139 | John 11 |
| 2 | 6/14/2025 | Chithunzi cha 24 | Yesaya 34-36 | Ps 140-143 | John 12 |
| 2 | 6/21/2025 | Chithunzi cha 25 | Yesaya 37-39 | Ps 144-145 | John 13 |
| 2 | 6/28/2025 | Chithunzi cha 26 | Yesaya 40-42 | Ps 146 | Yohane 14-15 |
| 2 | 7/05/2025 | Chithunzi cha 27 | Yesaya 43-45 | Ps 147 | Yohane 16-17 |
| 2 | 7/12/2025 | Chithunzi cha 28 | Yesaya 46-49 | Ps 148 | John 18 |
| 2 | 7/19/2025 | Chithunzi cha 29 | Yesaya 50-54 | Ps 149-151 | John 19 |
| 2 | 7/26/2025 | Chithunzi cha 30 | Yesaya 55-58 | Miyambo 1 | Yohane 20-21 |
| 2 | 8/02/2025 | Chithunzi cha 31 | Yesaya 59-62 | Miyambo 2 | Machitidwe 1 |
| 2 | 8/09/2025 | Chithunzi cha 32 | Yesaya 63-65 | Miyambo 3 | Machitidwe 2 |
| 2 | 8/16/2025 | Chithunzi cha 33 | Yesaya 66 | Miy 4-5 | Machitidwe 3 |
| 2 | 8/23/2025 | Chithunzi cha 34 | Yeremiya 1-2 | Miyambo 6 | Machitidwe 4 |
| 2 | 8/30/2025 | Chithunzi cha 35 | Yeremiya 3-4 | Miyambo 7 | Machitidwe 5 |
| 2 | 9/06/2025 | Chithunzi cha 36 | Yeremiya 5-6 | Miyambo 8 | Machitidwe 6 – 7:22 |
| 2 | 9/13/2025 | Chithunzi cha 37 | Yeremiya 7-9 | Miy 9-10 | Machitidwe 7: 23-60 |
| 2 | 9/20/2025 | Chithunzi cha 38 | Yeremiya 10-12 | Miyambo 11 | Machitidwe 8 |
| 2 | 9/27/2025 | Chithunzi cha 39 | Yeremiya 13-15 | Miyambo 12 | Machitidwe 9 |
| 2 | 10/04/2025 | Chithunzi cha 40 | Yeremiya 16-18 | Miyambo 13 | Machitidwe 10 |
| 2 | 10/11/2025 | Lev 1-2 | Yeremiya 19-21 | Miyambo 14 | Machitidwe 11 |
| 2 | 10/18/2025 | Lev 3 | Yeremiya 22-23 | Miyambo 15 | Machitidwe 12 |
| 2 | 10/25/2025 | Lev 4 | Yeremiya 24-25 | Miyambo 16 | Machitidwe 13 |
| 2 | 11/01/2025 | Lev 5 | Yeremiya 26-28 | Miyambo 17 | Machitidwe 14 |
| 2 | 11/08/2025 | Lev 6 | Yeremiya 29-31 | Miyambo 18 | Machitidwe 15 |
| 2 | 11/15/2025 | Lev 7 | Yeremiya 32-33 | Miyambo 19 | Machitidwe 16 |
| 2 | 11/22/2025 | Lev 8 | Yeremiya 34-36 | Miyambo 20 | Machitidwe 17 |
| 2 | 11/29/2025 | Lev 9 | Yeremiya 37-39 | Miyambo 21 | Machitidwe 18 |
| 2 | 12/06/2025 | Lev 10 | Yeremiya 40-43 | Miyambo 22 | Machitidwe 19 |
| 2 | 12/13/2025 | Lev 11 | Yeremiya 44-46 | Miyambo 23 | Machitidwe 20 |
| 2 | 12/20/2025 | Lev 12 | Yeremiya 47-48 | Miyambo 24 | Machitidwe 21 |
| 2 | 12/27/2025 | Lev 13 | Yeremiya 49-50 | Miyambo 25 | Machitidwe 22 |
| 2 | 1/03/2026 | Lev 14 | Jer 51 | Miyambo 26 | Machitidwe 23 |
| 2 | 1/10/2026 | Lev 15 | Jer 52 | Miy 27-28 | Machitidwe 24 |
| 2 | 1/17/2026 | Lev 16 | Ezekieli 1-3 | Miyambo 29 | Machitidwe 25 |
Chaka 3 Kuwerenga Ndandanda
| chaka | Sabata | Torah | Neviim | ketuvim | Brit Chadasha |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1/24/2026 | Lev 17 | Ezekieli 4-6 | Miyambo 30 | Machitidwe 26 |
| 3 | 1/31/2026 | Lev 18 | Ezekieli 7-9 | Miyambo 31 | Machitidwe 27 |
| 3 | 02/07/2026 | Lev 19 | Ezekieli 10-13 | Machitidwe 28 | |
| 3 | 02/14/2026 | Lev 20 | Ezekieli 14-16 | Yakobo 1–2:13 | |
| 3 | 02/21/2026 | Lev 21 | Ezekieli 17-19 | Yakobo 2:14 – 3:18 | |
| 3 | 02/28/2026 | Lev 22 | Ezekieli 20-22 | Yakobo 3:19 – 5:20 | |
| 3 | 03/07/2026 | Lev 23 | Ezekieli 23-25 1 | Petro 1-2 | |
| 3 | 03/14/2026 | Lev 24 | Ezekieli 26-28 | 1 Petulo 3-4 | |
| 3 | 03/21/2026 | Lev 25 | Ezekieli 29-32 | 1 Petro 5 ndi 2 Petro 1 | |
| 3 | 03/28/2026 | Lev 26 | Ezekieli 33-36 | 2 Petulo 2-3 | |
| 3 | 04/04/2026 | Lev 27 | Ezekieli 37-39 | 1 John 1-2 | |
| 3 | 04/11/2026 | Num 1 | Ezekieli 40-42 | 1 John 3-4 | |
| 3 | 04/18/2026 | Num 2 | Ezekieli 43-46 | 1 Yohane 5 ndi 2 Yohane 1 | |
| 3 | 04/25/2026 | Num 3 | Ezekieli 47-48 | Yobu 1-2 | 3 Yohane 1 ndi Yuda |
| 3 | 05/02/2026 | Num 4 | Yobu 3-6 | Ahebri 1-2 | |
| 3 | 05/09/2026 | Num 5 | Yobu 7-10 | Ahebri 3-4 | |
| 3 | 05/16/2026 | Num 6 | Yobu 11-14 | Ahebri 5-6 | |
| 3 | 05/23/2026 | Num 7 | Yobu 15-18 | Ahebri 7-8 | |
| 3 | 05/30/2026 | Num 8 | Yobu 19-21 | Ahebri 9 | |
| 3 | 06/06/2026 | Num 9 | Yobu 22-25 | Ahebri 10 | |
| 3 | 06/13/2026 | Num 10 | Yobu 26-29 | Ahebri 11 | |
| 3 | 06/20/2026 | Num 11 | Yobu 30-32 | Ahebri 12-13 | |
| 3 | 06/27/2026 | Num 12 | Yobu 33-35 | Aroma 1 | |
| 3 | 07/04/2026 | Num 13 | Yobu 36-38 | Aroma 2 | |
| 3 | 07/11/2026 | Num 14 | Yobu 39-42 | Aroma 3 | |
| 3 | 07/18/2026 | Num 15 | Danieli 1-3 | Aroma 4-5 | |
| 3 | 07/25/2026 | Num 16 | Danieli 4-6 | Aroma 6-7 | |
| 3 | 08/01/2026 | Num 17 | Danieli 7-9 | Aroma 8 | |
| 3 | 08/08/2026 | Num 18 | Danieli 10-12 | Aroma 9 | |
| 3 | 08/15/2026 | Num 19 | Hoseya 1-2 | Chifukwa chake 1-5 | Aroma 10-11 |
| 3 | 08/22/2026 | Num 20 | Hoseya 3-7 | Chifukwa chake 6-8 | Aroma 12-13 |
| 3 | 08/29/2026 | Num 21 | Hoseya 8-14 | Aroma 14-15 | |
| 3 | 09/05/2026 | Num 22 | Rute 1-4 | Aroma 16 | |
| 3 | 09/12/2026 | Num 23 | Yoweli 1-3 | Lam 1 | 1 Akorinto 1 |
| 3 | 09/19/2026 | Num 24 | Amosi 1-4 | Lam 2 | 1 Akorinto 2-3 |
| 3 | 09/26/2026 | Num 25 | Amosi 5 | Lam 3 | 1 Akorinto 4-5 |
| 3 | 10/03/2026 | Num 26 | Amosi 6-9 | Maliro 4-5 | 1 Akorinto 6 |
| 3 | 10/10/2026 | Num 27 | Obadiya | Mlal 1-4 | 1 Akorinto 7 |
| 3 | 10/17/2026 | Num 28 | Yona 1-4 | Mlal 5-7 | 1 Akorinto 8-9 |
| 3 | 10/24/2026 | Num 29 | Mika 1-3 | Mlal 8-10 | 1 Akorinto 10 |
| 3 | 10/31/2026 | Num 30 | Mika 4-7 | Mlal 11-12 | 1 Akorinto 11 |
| 3 | 11/07/2026 | Num 31 | Nahumu 1-3 | Esitere 1-2 | 1 Akorinto 12 |
| 3 | 11/14/2026 | Num 32 | Esitere 3-10 | 1 Akorinto 13-14 | |
| 3 | 11/21/2026 | Num 33 | Ezara 1-2 | 1 Akorinto 15 | |
| 3 | 11/28/2026 | Num 34 | Ezara 3-7 | 1 Akorinto 16 & 2 | |
| 3 | 12/05/2026 | Num 35 | Ezara 8-10 | 2 Akorinto 2-3 | |
| 3 | 12/12/2026 | Num 36 | Neh 1-4 | 2 Akorinto 4-5 | |
| 3 | 12/19/2026 | Deut 1 | Neh 5-7 | 2 Akorinto 6-7 | |
| 3 | 12/26/2026 | Deut 2 | Neh 8-10 | 2 Akorinto 8-9 | |
| 3 | 01/02/2027 | Deut 3 | Hagai | Neh 11-13 | 2 Akorinto 10-11 |
| 3 | 01/09/2027 | Deut 4 | Habakuku 1-3 | 2 Akorinto 12-13 | |
Chaka 4 Kuwerenga Ndandanda
| chaka | Sabata | Torah | Neviim | ketuvim | Brit Chadasha |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2/29/2020 | Deut 5 | Zefaniya 1-3 | Agal 1: 2-XNUMX | |
| 4 | 3/7/2020 | Deut 6 | 1 Mbiri 1 | Agalati 3 | |
| 4 | 3/14/2020 | Deut 7 | 1 Mbiri 2 | Agalati 4 | |
| 4 | 3/21/2020 | Deut 8 | 1 Mbiri 3-4 | Agal 5: 6-XNUMX | |
| 4 | 3/28/2020 | Deut 9 | 1 Mbiri 5-6 | Aef 1-2 | |
| 4 | 4/4/2020 | Deut 10 | 1 Mbiri 7-8 | Aef 3-4 | |
| 4 | 4/11/2020 | Deut 11 | 1 Mbiri 9 | Aef 5-6 | |
| 4 | 4/18/2020 | Deut 12 | 1 Mbiri 10-11 | Filipo 1-2 | |
| 4 | 4/25/2020 | Deut 13 | 1 Mbiri 12-13 | Filipo 3-4 | |
| 4 | 5/2/2020 | Deut 14 | 1 Mbiri 14-15 | Col 1-2 | |
| 4 | 5/9/2020 | Deut 15 | 1 Mbiri 16 | Col 3-4 | |
| 4 | 5/16/2020 | Deut 16 | 1 Mbiri 17-18 | 1 Atesalonika 1-3 | |
| 4 | 5/23/2020 | Deut 17 | 1 Mbiri 19-21 | 1 Atesalonika 4-5 | |
| 4 | 5/30/2020 | Deut 18 | 1 Mbiri 22-24 | 2 Atesalonika 1-3 | |
| 4 | 6/6/2020 | Deut 19 | 1 Mbiri 25-29 | 1 Timoteyo 1-3 | |
| 4 | 6/13/2020 | Deut 20 | 1 Mbiri 25-29 | 1 Timoteyo 4-6 | |
| 4 | 6/20/2020 | Deut 21 | Zekariya 1-5 | 2 Timoteyo 1-2 | |
| 4 | 6/27/2020 | Deut 22 | Zekariya 6-9 | 2 Timoteyo 3-4 | |
| 4 | 7/4/2020 | Deut 23 | Zekariya 10-14 | Tito | |
| 4 | 7/11/2020 | Deut 24 | 2 Mbiri 1-5 | Filemoni | |
| 4 | 7/18/2020 | Deut 25 | 2 Mbiri 6-8 | Chiv 1-2 | |
| 4 | 7/25/2020 | Deut 26 | 2 Mbiri 9-11 | Chiv 3-4 | |
| 4 | 8/1/2020 | Deut 27 | 2 Mbiri 12-16 | Chiv 5-7 | |
| 4 | 8/8/2020 | Deut 28 | 2 Mbiri 17-20 | Chiv 8-10 | |
| 4 | 8/15/2020 | Deut 29 | 2 Mbiri 21-25 | Chiv 11-12 | |
| 4 | 8/22/2020 | Deut 30 | 2 Mbiri 26-29 | Chiv 13-14 | |
| 4 | 8/29/2020 | Deut 31 | 2 Mbiri 30-32 | Chiv 15-17 | |
| 4 | 9/5/2020 | Deut 32 | 2 Mbiri 33-34 | Chiv 18-19 | |
| 4 | 9/12/2020 | Deut 33 | 2 Mbiri 35-36 | Chiv 20-21 | |
| 4 | 9/19/2020 | Deut 34 | Malaki | Chibvumbulutso 22 | |
| 4 | 9/26/2020 | Gen 1 | Yos 1-4 | Ps 1 | Mateyu 1–2:18 |
| 4 | 10/3/2020 | Gen 2 | Yos 5-7 | Ps 2-3 | Mateyu 2:19 – 4:25 |
| 4 | 10/10/2020 | Gen 3 | Yos 8-9 | Ps 4-6 | Mateyu 5 |
| 4 | 10/17/2020 | Gen 4 | Yos 10-11 | Ps 7-8 | Mateyu 6–7:12 |
| 4 | 10/24/2020 | Gen 5 | Yos 12-14 | Ps 9 | Mateyu 7:13 – 8:34 |
| 4 | 10/31/2020 | Gen 6 | Yos 15 | Ps 10-12 | Mateyu 9 |
| 4 | 11/7/2020 | Gen 7 | Yos 16-18 | Ps 13-17 | Mateyu 10 |
| 4 | 11/14/2020 | Gen 8 | Yos 19-20 | Ps 18 | Mateyu 11–12:21 |
| 4 | 11/21/2020 | Gen 9 | Yos 21-22 | Ps 19 | Mateyu 12:22 – 13:23 |
| 4 | 11/28/2020 | Gen 10 | Yos 23-24 | Ps 20-22 | Mateyu 13:24 – 14:21 |
| 4 | 12/5/2020 | Gen 11 | Oweruza 1-2 | Ps 23-25 | Mateyu 14:22 – 15:39 |
| 4 | 12/12/2020 | Gen 12 | Oweruza 3-4 | Ps 26-28 | Mateyu 16–17:21 |
| 4 | 12/19/2020 | Gen 13 | Oweruza 5-6 | Ps 29-30 | Mateyu 17:22 – 18:35 |
| 4 | 12/26/2020 | Gen 14 | Oweruza 7-8 | Ps 31-32 | Mateyu 19–20:16 |
| 4 | 1/2/2021 | Jan 15-16 | Oweruza 9 | Ps 33-34 | Mateyu 20:17 – 21:22 |
| 4 | 1/9/2021 | Gen 17 | Oweruza 10-11 | Ps 35 | Mateyu 21:23 – 22:22 |
| 4 | 1/16/2021 | Gen 18 | Oweruza 12-13 | Ps 36-37 | Mateyu 22:23 – 23:39 |
| 4 | 1/23/2021 | Gen 19 | Oweruza 14-15 | Ps 38-40 | Mateyu 24 |
| 4 | 1/30/2021 | Gen 20 | Oweruza 16-17 | Ps 41-44 | Mateyu 25 |
| 4 | 2/6/2021 | Gen 21 | Oweruza 18-19 | Ps 45-47 | Mateyu 26 |
| 4 | 2/13/2021 | Jan 22-23 | Oweruza 20-21 | Ps 48 | Mateyu 27 |
Chaka 5 Kuwerenga Ndandanda
| chaka | Sabata | Torah | Neviim | ketuvim | Brit Chadasha |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2/20/2021 | Gen 24 | 1 Samueli 1-2 | Ps 49-50 | Mateyu 28 – Marko 1-28 |
| 5 | 2/27/2021 | Gen 25 | 1 Samueli 3-5 | Ps 51-54 | Marko 1:29 – 2:28 |
| 5 | 3/6/2021 | Gen 26 | 1 Samueli 6-8 | Ps 55-56 | Marko 3-4:23 |
| 5 | 3/13/2021 | Gen 27 | 1 Samueli 9-11 | Ps 57-58 | Marko 4:24 – 5:34 |
| 5 | 3/20/2021 | Gen 28 | 1 Samueli 12-13 | Ps 59-62 | Marko 5:35 – 6:32 |
| 5 | 3/27/2021 | Gen 29 | 1 Samueli 14-15 | Salmo 63 | Marko 6:33 – 7:23 |
| 5 | 4/3/2021 | Gen 30 | 1 Samueli 16-17 | Ps 64 | Marko 7:24 – 8:38 |
| 5 | 10/04/2021 | Gen 31 | Sam 18-19 | Ps 65-67 | Mark 9 |
| 5 | 17/04/2021 | Gen 32 | 1 Samueli 20-21 | Ps 68 | Mark 10 |
| 5 | 24/04/2021 | Gen 33 | 1 Samueli 22-24 | Ps 69 | Marko 11 – 12:17 |
| 5 | 01/05/2021 | Gen 34 | 1 Samueli 25-27 | Ps 70 | Marko 12:18 – 13:37 |
| 5 | 8/05/2021 | Gen 35 | 1 Samueli 28-30 | Ps 71 | Mark 14: 1-31 |
| 5 | 15/05/2021 | Gen 36 | 1 Samueli 31 | Ps 72-75 | Mark 14: 32-72 |
| 5 | 22/05/2021 | Gen 37 | 2 Samueli 1-2 | Ps 76-77 | Mark 15 |
| 5 | 29/05/2021 | Gen 38 | 2 Samueli 3 | Ps 78 | Marko 16—Luka 1:26 |
| 5 | 05/06/2021 | Gen 39 | 2 Samueli 4-7 | Ps 79 | Luka 1: 27-80 |
| 5 | 12/06/2021 | Gen 40 | 2 Samueli 8-10 | Ps 80-81 | Luka 2 |
| 5 | 19/06/2021 | Gen 41 | 2 Samueli 11-12 | Ps 82-84 | Luka 3–4:30 |
| 5 | 26/06/2021 | Gen 42 | 2 Samueli 13-14 | Ps 85 | Luka 4:31 – 5:39 |
| 5 | 03/07/2021 | Gen 43 | 2 Samueli 15-16 | Ps 86-87 | Luka 6 |
| 5 | 10/07/2021 | Gen 44 | 2 Samueli 17-18 | Ps 88 | Luka 7 |
| 5 | 17/07/2021 | Gen 45 | 2 Samueli 19 | Ps 89 | Luka 8: 1-48 |
| 5 | 24/07/2021 | Gen 46 | 2 Samueli 20-21 | Ps 90-92 | Luka 8:49 – 9:50 |
| 5 | 31/07/2021 | Gen 47 | 2 Samueli 22-23 | Ps 93 | Luka 9:51 – 10:42 |
| 5 | 07/08/2021 | Gen 48 | 2 Samueli 24 | Ps 94-98 | Luka 11 |
| 5 | 14/08/2021 | Gen 49 | 1 Mafumu 1 | Ps 99-102 | Luka 12 |
| 5 | 21/08/2021 | Gen 50 | 1 Mafumu 2 | Ps 103-104 | Luka 13–14:11 |
| 5 | 28/08/2021 | Chithunzi cha 1 | 1 Mafumu 3-4 | Ps 105 | Luka 14:12 – 15:32 |
| 5 | 04/09/2021 | Chithunzi cha 2 | 1 Mafumu 5-6 | Ps 106 | Luka 16-17 |
| 5 | 11/09/2021 | Chithunzi cha 3 | 1 Mafumu 7 | Ps 107 | Luka 18 |
| 5 | 18/09/2021 | Chithunzi cha 4 | 1 Mafumu 8 | Ps 108 | Luka 19 |
| 5 | 25/09/2021 | Chithunzi cha 5 | 1 Mafumu 9-10 | Ps 109 | Luka 20 |
| 5 | 02/10/2021 | Chithunzi cha 6 | 1 Mafumu 11-12 | Ps 110-111 | Luka 21 |
| 5 | 09/10/2021 | Chithunzi cha 7 | 1 Mafumu 13-14 | Ps 112-114 | Luka 22: 1-38 |
| 5 | 16/10/2021 | Chithunzi cha 8 | 1 Mafumu 15-16 | Ps 115-117 | Luka 22: 39-71 |
| 5 | 23/10/2021 | Chithunzi cha 9 | 1 Mafumu 17-18 | Ps 118 | Luka 23: 1-49 |
| 5 | 30/10/2021 | Eks 10-11 | 1 Mafumu 19 | Ps 119: 1-74 | Luka 23:50 – 24:53 |
| 5 | 06/11/2021 | Chithunzi cha 12 | 1 Mafumu 20 | Ps 119: 75-131 | John 1 |
| 5 | 13/11/2021 | Chithunzi cha 13 | 1 Mafumu 21-22 | Ps 119: 132-176 | Yohane 2-3 |
| 5 | 20/11/2021 | Chithunzi cha 14 | Yesaya 1-3 | Ps 120 | John 4: 1-42 |
| 5 | 27/11/2021 | Chithunzi cha 15 | Yesaya 4-7 | Ps 121 | Yohane 4:43 – 5:29 |
| 5 | 04/12/2021 | Chithunzi cha 16 | Yesaya 9-11 | Ps 122 | Yohane 5:30 – 6:27 |
| 5 | 11/12/2021 | Eks 17-18 | Yesaya 12-14 | Ps 123-128 | John 6: 28-71 |
| 5 | 18/12/2021 | Chithunzi cha 19 | Yesaya 15-19 | Ps 129-131 | John 7 |
| 5 | 25/12/2021 | Chithunzi cha 20 | Yesaya 20-23 | Ps 132-134 | John 8 |
| 5 | 01/01/2022 | Chithunzi cha 21 | Yesaya 24-27 | Ps 135 | John 9 |
| 5 | 08/01/2022 | Chithunzi cha 22 | Yesaya 28-29 | Ps 136-138 | John 10 |
| 5 | 15/01/2022 | Chithunzi cha 23 | Yesaya 30-33 | Ps 139 | John 11 |
| 5 | 22/01/2022 | Chithunzi cha 24 | Yesaya 34-36 | Ps 140-143 | John 12 |
| 5 | 29/01/2022 | Chithunzi cha 25 | Yesaya 37-39 | Ps 144-145 | John 13 |
| 5 | 05/02/2022 | Chithunzi cha 26 | Yesaya 40-42 | Ps 146 | Yohane 14-15 |
| 5 | 12/02/2022 | Chithunzi cha 27 | Yesaya 43-45 | Ps 147 | Yohane 16-17 |
| 5 | 19/02/2022 | Chithunzi cha 28 | Yesaya 46-49 | Ps 148 | John 18 |
| 5 | 26/02/2022 | Chithunzi cha 29 | Yesaya 50-54 | Ps 149-151 | John 19 |
| 5 | 05/03/2022 | Chithunzi cha 30 | Yesaya 55-58 | Miyambo 1 | Yohane 20-21 |
