ផ្នែក Torah បីឆ្នាំ
ខណៈពេលដែលម៉ាណាអាចឥតគិតថ្លៃ
នៅតែចំណាយពេលវេលាដើម្បីរៀនមេរៀន។
ទាញយកកាលវិភាគការអានរយៈពេលបីឆ្នាំរបស់អ្នកនៅទីនេះ៖
កាលវិភាគអានឆ្នាំទី១
| ឆ្នាំ | សាបាបាត | តូរ៉ា។ | នេវីអ៊ីម | កេតវូម | Brit Chadasha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/02/2024 | ឧត្តមសេនីយ៍ 1 | យ៉ូស ១-៤ | ទំ ១ | ម៉ាថាយ ១–២:១៨ |
| 1 | 24/02/2024 | ឧត្តមសេនីយ៍ 2 | យ៉ូស ១-៤ | ទំ. ២-៣ | ម៉ាថាយ ២:១៩-៤:២៥ |
| 1 | 02/03/2024 | ឧត្តមសេនីយ៍ 3 | យ៉ូស ១-៤ | ទំ. ២-៣ | ថ្ងៃទី ២៣.៣៤ |
| 1 | 09/03/2024 | ឧត្តមសេនីយ៍ 4 | យ៉ូស ១-៤ | ទំ. ២-៣ | ម៉ាថាយ ១–២:១៨ |
| 1 | 16/03/2024 | ឧត្តមសេនីយ៍ 5 | យ៉ូស ១-៤ | ទំ ១ | ម៉ាថាយ ២:១៩-៤:២៥ |
| 1 | 23/03/2024 | ឧត្តមសេនីយ៍ 6 | ចូស ១៥ | ទំ. ២-៣ | ថ្ងៃទី ២៣.៣៤ |
| 1 | 30/03/2024 | ឧត្តមសេនីយ៍ 7 | យ៉ូស ១-៤ | ទំ. ២-៣ | ថ្ងៃទី ២៣.៣៤ |
| 1 | 06/04/2024 | ឧត្តមសេនីយ៍ 8 | យ៉ូស ១-៤ | ទំ ១ | ម៉ាថាយ ១–២:១៨ |
| 1 | 13/04/2024 | ឧត្តមសេនីយ៍ 9 | យ៉ូស ១-៤ | ទំ ១ | ម៉ាថាយ ២:១៩-៤:២៥ |
| 1 | 20/04/2024 | ឧត្តមសេនីយ៍ 10 | យ៉ូស ១-៤ | ទំ. ២-៣ | ម៉ាថាយ ២:១៩-៤:២៥ |
| 1 | 27/04/2024 | ឧត្តមសេនីយ៍ 11 | ចៅក្រម 1-2 | ទំ. ២-៣ | ម៉ាថាយ ២:១៩-៤:២៥ |
| 1 | 04/05/2024 | ឧត្តមសេនីយ៍ 12 | ចៅក្រម 3-4 | ទំ. ២-៣ | ម៉ាថាយ ១–២:១៨ |
| 1 | 11/05/2024 | ឧត្តមសេនីយ៍ 13 | ចៅក្រម 5-6 | ទំ. ២-៣ | ម៉ាថាយ ២:១៩-៤:២៥ |
| 1 | 18/05/2024 | ឧត្តមសេនីយ៍ 14 | ចៅក្រម 7-8 | ទំ. ២-៣ | ម៉ាថាយ ១–២:១៨ |
| 1 | 25/05/2024 | ជំនាន់ ១៥-១៦ | ចៅក្រម 9 | ទំ. ២-៣ | ម៉ាថាយ ២:១៩-៤:២៥ |
| 1 | 01/06/2024 | ឧត្តមសេនីយ៍ 17 | ចៅក្រម 10-11 | ទំ ១ | ម៉ាថាយ ២:១៩-៤:២៥ |
| 1 | 08/06/2024 | ឧត្តមសេនីយ៍ 18 | ចៅក្រម 12-13 | ទំ. ២-៣ | ម៉ាថាយ ២:១៩-៤:២៥ |
| 1 | 15/06/2024 | ឧត្តមសេនីយ៍ 19 | ចៅក្រម 14-15 | ទំ. ២-៣ | ថ្ងៃទី ២៣.៣៤ |
| 1 | 22/06/2024 | ឧត្តមសេនីយ៍ 20 | ចៅក្រម 16-17 | ទំ. ២-៣ | ថ្ងៃទី ២៣.៣៤ |
| 1 | 29/06/2024 | ឧត្តមសេនីយ៍ 21 | ចៅក្រម 18-19 | ទំ. ២-៣ | ថ្ងៃទី ២៣.៣៤ |
| 1 | 06/07/2024 | មករា ១៩.១៥-២៩ មករា | ចៅក្រម 20-21 | ទំ ១ | ថ្ងៃទី ២៣.៣៤ |
| 1 | 13/07/2024 | ឧត្តមសេនីយ៍ 24 | ១ សាំ ១-២០ | ទំ. ២-៣ | ម៉ាថាយ ២៨–ម៉ាកុស ១–២៨ |
| 1 | 20/07/2024 | ឧត្តមសេនីយ៍ 25 | ១ សាំ ១-២០ | ទំ. ២-៣ | ម៉ាកុស 1:29–2:28 |
| 1 | 27/07/2024 | ឧត្តមសេនីយ៍ 26 | ១ សាំ ១-២០ | ទំ. ២-៣ | ម៉ាកុស ៣-៤:២៣ |
| 1 | 03/08/2024 | ឧត្តមសេនីយ៍ 27 | ១ សាំ ១-២០ | ទំ. ២-៣ | ម៉ាកុស 4:24–5:34 |
| 1 | 10/08/2024 | ឧត្តមសេនីយ៍ 28 | ១ សាំ ១-២០ | ទំ. ២-៣ | ម៉ាកុស 5:35–6:32 |
| 1 | 17/08/2024 | ឧត្តមសេនីយ៍ 29 | ១ សាំ ១-២០ | ទំ ១ | ម៉ាកុស 6:33–7:23 |
| 1 | 24/08/2024 | ឧត្តមសេនីយ៍ 30 | ១ សាំ ១-២០ | ទំ ១ | ម៉ាកុស 7:24–8:38 |
| 1 | 31/08/2024 | ឧត្តមសេនីយ៍ 31 | ១ សាំ ១-២០ | ទំ. ២-៣ | សម្គាល់ 9 |
| 1 | 07/09/2024 | ឧត្តមសេនីយ៍ 32 | ១ សាំ ១-២០ | ១ទំនុក ៦៨ | សម្គាល់ 10 |
| 1 | 14/09/2024 | ឧត្តមសេនីយ៍ 33 | ១ សាំ ១-២០ | ទំ ១ | ម៉ាកុស ១១–១២:១៧ |
| 1 | 21/09/2024 | ឧត្តមសេនីយ៍ 34 | ១ សាំ ១-២០ | ទំ ១ | ម៉ាកុស 12:18–13:37 |
| 1 | 28/09/2024 | ឧត្តមសេនីយ៍ 35 | ១ សាំ ១-២០ | ទំ ១ | សម្គាល់ 14: 1-31 |
| 1 | 05/10/2024 | ឧត្តមសេនីយ៍ 36 | ១ សាំ ៣១ | ទំ. ២-៣ | សម្គាល់ 14: 32-72 |
| 1 | 12/10/2024 | ឧត្តមសេនីយ៍ 37 | ១ សាំ ១-២០ | ទំ. ២-៣ | សម្គាល់ 15 |
| 1 | 19/10/2024 | ឧត្តមសេនីយ៍ 38 | ១ សាំ ៣១ | ទំ ១ | ម៉ាកុស ១៦–លូកា ១:២៦ |
| 1 | 26/10/2024 | ឧត្តមសេនីយ៍ 39 | ១ សាំ ១-២០ | ទំ ១ | លូកា 1: 27-80 |
| 1 | 02/11/2024 | ឧត្តមសេនីយ៍ 40 | ១ សាំ ១-២០ | ទំ. ២-៣ | លូកា 2 |
| 1 | 09/11/2024 | ឧត្តមសេនីយ៍ 41 | ១ សាំ ១-២០ | ទំ. ២-៣ | លូកា ៣–៤:៣០ |
| 1 | ២៧/០៥/២០២២ | ឧត្តមសេនីយ៍ 42 | ១ សាំ ១-២០ | ទំ ១ | លូកា ៤:៣១–៥:៣៩ |
| 1 | 23/11/2024 | ឧត្តមសេនីយ៍ 43 | ១ សាំ ១-២០ | ទំ. ២-៣ | លូកា 6 |
| 1 | 30/11/2024 | ឧត្តមសេនីយ៍ 44 | ១ សាំ ១-២០ | ទំ ១ | លូកា 7 |
| 1 | 07/12/2024 | ឧត្តមសេនីយ៍ 45 | ១ សាំ ៣១ | ទំ ១ | លូកា 8: 1-48 |
| 1 | 14/12/2024 | ឧត្តមសេនីយ៍ 46 | ១ សាំ ១-២០ | ទំ. ២-៣ | លូកា ៤:៣១–៥:៣៩ |
| 1 | 21/12/2024 | ឧត្តមសេនីយ៍ 47 | ១ សាំ ១-២០ | ទំ ១ | លូកា ៤:៣១–៥:៣៩ |
| 1 | 28/12/2024 | ឧត្តមសេនីយ៍ 48 | ១ សាំ ៣១ | ទំ. ២-៣ | លូកា 11 |
| 1 | 04/01/2025 | ឧត្តមសេនីយ៍ 49 | 1 ស្តេច 1 | ទំ. ២-៣ | លូកា 12 |
| 1 | 11/01/2025 | ឧត្តមសេនីយ៍ 50 | 1 ស្តេច 2 | ទំ. ២-៣ | លូកា ៣–៤:៣០ |
| 1 | 18/01/2024 | ឧ ១ | ពង្សាវតារក្សត្រទី១ ៣-៤ | ទំ ១ | លូកា ៤:៣១–៥:៣៩ |
| 1 | 25/01/2025 | ឧ ១ | ពង្សាវតារក្សត្រទី១ ៣-៤ | ទំ ១ | លូកា ១៦–១៧ |
| 1 | 01/02/2025 | ឧ ១ | 1 ស្តេច 7 | ទំ ១ | លូកា 18 |
កាលវិភាគអានឆ្នាំទី១
| ឆ្នាំ | សាបាបាត | តូរ៉ា។ | នេវីអ៊ីម | កេតវូម | Brit Chadasha |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2/08/2025 | ឧ ១ | 1 ស្តេច 8 | ទំ ១ | លូកា 19 |
| 2 | 2/15/2025 | ឧ ១ | ពង្សាវតារក្សត្រទី១ ៣-៤ | ទំ ១ | លូកា 20 |
| 2 | 2/22/2025 | ឧ ១ | ពង្សាវតារក្សត្រទី១ ៣-៤ | ទំ. ២-៣ | លូកា 21 |
| 2 | 3/01/2025 | ឧ ១ | ពង្សាវតារក្សត្រទី១ ៣-៤ | ទំ. ២-៣ | លូកា 22: 1-38 |
| 2 | 3/08/2025 | ឧ ១ | ពង្សាវតារក្សត្រទី១ ៣-៤ | ទំ. ២-៣ | លូកា 22: 39-71 |
| 2 | 3/15/2025 | ឧ ១ | ពង្សាវតារក្សត្រទី១ ៣-៤ | ទំ ១ | លូកា 23: 1-49 |
| 2 | 3/22/2025 | អតីត 10-11 | 1 ស្តេច 19 | Ps 119: 1-74 ។ | លូកា ៤:៣១–៥:៣៩ |
| 2 | 3/29/2025 | ឧ ១ | 1 ស្តេច 20 | Ps 119: 75-131 ។ | John 1 |
| 2 | 4/05/2025 | ឧ ១ | ពង្សាវតារក្សត្រទី១ ៣-៤ | Ps 119: 132-176 ។ | យ៉ូហាន ២–៣ |
| 2 | 4/12/2025 | ឧ ១ | អេសាយ ១-៣ | ទំ ១ | John 4: 1-42 |
| 2 | 4/19/2025 | ឧ ១ | អេសាយ ១-៣ | ទំ ១ | យ៉ូហាន ៤:៤៣–៥:២៩ |
| 2 | 4/26/2025 | ឧ ១ | អេសាយ ១-៣ | ទំ ១ | យ៉ូហាន ៤:៤៣–៥:២៩ |
| 2 | 5/03/2025 | អតីត 17-18 | អេសាយ ១-៣ | ទំ. ២-៣ | John 6: 28-71 |
| 2 | 5/10/2025 | ឧ ១ | អេសាយ ១-៣ | ទំ. ២-៣ | John 7 |
| 2 | 5/17/2025 | ឧ ១ | អេសាយ ១-៣ | ទំ. ២-៣ | John 8 |
| 2 | 5/24/2025 | ឧ ១ | អេសាយ ១-៣ | ទំ ១ | John 9 |
| 2 | 5/31/2025 | ឧ ១ | អេសាយ ១-៣ | ទំ. ២-៣ | John 10 |
| 2 | 6/07/2025 | ឧ ១ | អេសាយ ១-៣ | ទំ ១ | John 11 |
| 2 | 6/14/2025 | ឧ ១ | អេសាយ ១-៣ | ទំ. ២-៣ | John 12 |
| 2 | 6/21/2025 | ឧ ១ | អេសាយ ១-៣ | ទំ. ២-៣ | John 13 |
| 2 | 6/28/2025 | ឧ ១ | អេសាយ ១-៣ | ទំ ១ | យ៉ូហាន ២–៣ |
| 2 | 7/05/2025 | ឧ ១ | អេសាយ ១-៣ | ទំ ១ | យ៉ូហាន ២–៣ |
| 2 | 7/12/2025 | ឧ ១ | អេសាយ ១-៣ | ទំ ១ | John 18 |
| 2 | 7/19/2025 | ឧ ១ | អេសាយ ១-៣ | ទំ. ២-៣ | John 19 |
| 2 | 7/26/2025 | ឧ ១ | អេសាយ ១-៣ | សុភាសិត ១ | យ៉ូហាន ២–៣ |
| 2 | 8/02/2025 | ឧ ១ | អេសាយ ១-៣ | សុភាសិត ១ | កិច្ចការ 1 |
| 2 | 8/09/2025 | ឧ ១ | អេសាយ ១-៣ | សុភាសិត ១ | កិច្ចការ 2 |
| 2 | 8/16/2025 | ឧ ១ | អេសាយ 66 | សុភាសិត ៤-៥ | កិច្ចការ 3 |
| 2 | 8/23/2025 | ឧ ១ | យេ ១-២ | សុភាសិត ១ | កិច្ចការ 4 |
| 2 | 8/30/2025 | ឧ ១ | យេ ១-២ | សុភាសិត ១ | កិច្ចការ 5 |
| 2 | 9/06/2025 | ឧ ១ | យេ ១-២ | សុភាសិត ១ | កិច្ចការ ៦–៧:២២ |
| 2 | 9/13/2025 | ឧ ១ | យេ ១-២ | សុភាសិត ៤-៥ | កិច្ចការ 7: 23-60 |
| 2 | 9/20/2025 | ឧ ១ | យេ ១-២ | សុភាសិត ១ | កិច្ចការ 8 |
| 2 | 9/27/2025 | ឧ ១ | យេ ១-២ | សុភាសិត ១ | កិច្ចការ 9 |
| 2 | 10/04/2025 | ឧ ១ | យេ ១-២ | សុភាសិត ១ | កិច្ចការ 10 |
| 2 | 10/11/2025 | លេវី 1-2 | យេ ១-២ | សុភាសិត ១ | កិច្ចការ 11 |
| 2 | 10/18/2025 | លេវី ៣ | យេ ១-២ | សុភាសិត ១ | កិច្ចការ 12 |
| 2 | 10/25/2025 | លេវី ៣ | យេ ១-២ | សុភាសិត ១ | កិច្ចការ 13 |
| 2 | 11/01/2025 | លេវី ៣ | យេ ១-២ | សុភាសិត ១ | កិច្ចការ 14 |
| 2 | 11/08/2025 | លេវី ៣ | យេ ១-២ | សុភាសិត ១ | កិច្ចការ 15 |
| 2 | 11/15/2025 | លេវី ៣ | យេ ១-២ | សុភាសិត ១ | កិច្ចការ 16 |
| 2 | 11/22/2025 | លេវី ៣ | យេ ១-២ | សុភាសិត ១ | កិច្ចការ 17 |
| 2 | 11/29/2025 | លេវី ៣ | យេ ១-២ | សុភាសិត ១ | កិច្ចការ 18 |
| 2 | 12/06/2025 | លេវី ៣ | យេ ១-២ | សុភាសិត ១ | កិច្ចការ 19 |
| 2 | 12/13/2025 | លេវី ៣ | យេ ១-២ | សុភាសិត ១ | កិច្ចការ 20 |
| 2 | 12/20/2025 | លេវី ៣ | យេ ១-២ | សុភាសិត ១ | កិច្ចការ 21 |
| 2 | 12/27/2025 | លេវី ៣ | យេ ១-២ | សុភាសិត ១ | កិច្ចការ 22 |
| 2 | 1/03/2026 | លេវី ៣ | ៥១ | សុភាសិត ១ | កិច្ចការ 23 |
| 2 | 1/10/2026 | លេវី ៣ | ៥១ | សុភាសិត ៤-៥ | កិច្ចការ 24 |
| 2 | 1/17/2026 | លេវី ៣ | អេសេក ១-៣ | សុភាសិត ១ | កិច្ចការ 25 |
កាលវិភាគអានឆ្នាំទី១
| ឆ្នាំ | សាបាបាត | តូរ៉ា។ | នេវីអ៊ីម | កេតវូម | Brit Chadasha |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1/24/2026 | លេវី ៣ | អេសេក ១-៣ | សុភាសិត ១ | កិច្ចការ 26 |
| 3 | 1/31/2026 | លេវី ៣ | អេសេក ១-៣ | សុភាសិត ១ | កិច្ចការ 27 |
| 3 | 02/07/2026 | លេវី ៣ | អេសេក ១-៣ | កិច្ចការ 28 | |
| 3 | 02/14/2026 | លេវី ៣ | អេសេក ១-៣ | យ៉ាកុប ១–២:១៣ | |
| 3 | 02/21/2026 | លេវី ៣ | អេសេក ១-៣ | យ៉ាកុប ២:១៤–៣:១៨ | |
| 3 | 02/28/2026 | លេវី ៣ | អេសេក ១-៣ | យ៉ាកុប ២:១៤–៣:១៨ | |
| 3 | 03/07/2026 | លេវី ៣ | អេសេក ២៣-២៥ ១ | ពេត្រុស ១-២ | |
| 3 | 03/14/2026 | លេវី ៣ | អេសេក ១-៣ | ពេត្រុសទី១ ៣–៤ | |
| 3 | 03/21/2026 | លេវី ៣ | អេសេក ១-៣ | ១ ពេត្រុស ៥ និង ២ ពេត្រុស ១ | |
| 3 | 03/28/2026 | លេវី ៣ | អេសេក ១-៣ | ពេត្រុសទី១ ៣–៤ | |
| 3 | 04/04/2026 | លេវី ៣ | អេសេក ១-៣ | 1 ចន 1-2 ។ | |
| 3 | 04/11/2026 | Num 1 ។ | អេសេក ១-៣ | 1 ចន 3-4 ។ | |
| 3 | 04/18/2026 | Num 2 ។ | អេសេក ១-៣ | ១ យ៉ូហាន ៥ និង ២ យ៉ូហាន ១ | |
| 3 | 04/25/2026 | Num 3 ។ | អេសេក ១-៣ | ការងារ 1-2 | ៣ យ៉ូហាន ១ និង យូដាស |
| 3 | 05/02/2026 | Num 4 ។ | ការងារ 3-6 | ហេព្រើរ ៧-១០ | |
| 3 | 05/09/2026 | Num 5 ។ | ការងារ 7-10 | ហេព្រើរ ៧-១០ | |
| 3 | 05/16/2026 | Num 6 ។ | ការងារ 11-14 | ហេព្រើរ ៧-១០ | |
| 3 | 05/23/2026 | Num 7 ។ | ការងារ 15-18 | ហេព្រើរ ៧-១០ | |
| 3 | 05/30/2026 | Num 8 ។ | ការងារ 19-21 | ហេព្រើរ 9 | |
| 3 | 06/06/2026 | Num 9 ។ | ការងារ 22-25 | ហេព្រើរ 10 | |
| 3 | 06/13/2026 | Num 10 ។ | ការងារ 26-29 | ហេព្រើរ 11 | |
| 3 | 06/20/2026 | Num 11 ។ | ការងារ 30-32 | ហេព្រើរ ៧-១០ | |
| 3 | 06/27/2026 | Num 12 ។ | ការងារ 33-35 | រ៉ូម 1 | |
| 3 | 07/04/2026 | Num 13 ។ | ការងារ 36-38 | រ៉ូម 2 | |
| 3 | 07/11/2026 | Num 14 ។ | ការងារ 39-42 | រ៉ូម 3 | |
| 3 | 07/18/2026 | Num 15 ។ | ដានីយ៉ែល ១-៣ | រ៉ូម ៤–៥ | |
| 3 | 07/25/2026 | Num 16 ។ | ដានីយ៉ែល ១-៣ | រ៉ូម ៤–៥ | |
| 3 | 08/01/2026 | Num 17 ។ | ដានីយ៉ែល ១-៣ | រ៉ូម 8 | |
| 3 | 08/08/2026 | Num 18 ។ | ដានីយ៉ែល ១-៣ | រ៉ូម 9 | |
| 3 | 08/15/2026 | Num 19 ។ | ហូសេ ១-២ | ដូច្នេះ 1-5 | រ៉ូម ៤–៥ |
| 3 | 08/22/2026 | Num 20 ។ | ហូសេ ១-២ | ដូច្នេះ 6-8 | រ៉ូម ៤–៥ |
| 3 | 08/29/2026 | Num 21 ។ | ហូសេ ១-២ | រ៉ូម ៤–៥ | |
| 3 | 09/05/2026 | Num 22 ។ | រស់ ១-៤ | រ៉ូម 16 | |
| 3 | 09/12/2026 | Num 23 ។ | យ៉ូអែល ១-៣ | ឡាំ ១ | ១ កូរិនថូស ១ |
| 3 | 09/19/2026 | Num 24 ។ | អាម៉ុស 1-4 | ឡាំ ១ | ១កូរិនថូស ២-៣ |
| 3 | 09/26/2026 | Num 25 ។ | អេម៉ុស | ឡាំ ១ | ១កូរិនថូស ២-៣ |
| 3 | 10/03/2026 | Num 26 ។ | អាម៉ុស 6-9 | ឡាំ ៤-៥ | ១ កូរិនថូស ១ |
| 3 | 10/10/2026 | Num 27 ។ | អូបាឌា | សក ១-៤ | ១ កូរិនថូស ១ |
| 3 | 10/17/2026 | Num 28 ។ | យ៉ូណាស ១-៤ | សក ១-៤ | ១កូរិនថូស ២-៣ |
| 3 | 10/24/2026 | Num 29 ។ | មីកា ១-៣ | សក ១-៤ | ១ កូរិនថូស ១ |
| 3 | 10/31/2026 | Num 30 ។ | មីកា ១-៣ | សក ១-៤ | ១ កូរិនថូស ១ |
| 3 | 11/07/2026 | Num 31 ។ | ណាហ៊ូម ១-៣ | អេសធើរ 1-2 | ១ កូរិនថូស ១ |
| 3 | 11/14/2026 | Num 32 ។ | អេសធើរ 3-10 | ១កូរិនថូស ២-៣ | |
| 3 | 11/21/2026 | Num 33 ។ | អែសរ៉ា 1-2 | ១ កូរិនថូស ១ | |
| 3 | 11/28/2026 | Num 34 ។ | អែសរ៉ា 3-7 | ១ កូរិនថូស ១៦ និង ២ កូរិនថូស ១ | |
| 3 | 12/05/2026 | Num 35 ។ | អែសរ៉ា 8-10 | ១កូរិនថូស ២-៣ | |
| 3 | 12/12/2026 | Num 36 ។ | នេហ ១-៤ | ១កូរិនថូស ២-៣ | |
| 3 | 12/19/2026 | ចោទិយកថា ៣២ | នេហ ១-៤ | ១កូរិនថូស ២-៣ | |
| 3 | 12/26/2026 | ចោទិយកថា ៣២ | នេហ ១-៤ | ១កូរិនថូស ២-៣ | |
| 3 | 01/02/2027 | ចោទិយកថា ៣២ | ហាកាយ | នេហ ១-៤ | ១កូរិនថូស ២-៣ |
| 3 | 01/09/2027 | ចោទិយកថា ៣២ | ហាបាគុក ១-៣ | ១កូរិនថូស ២-៣ | |
កាលវិភាគអានឆ្នាំទី១
| ឆ្នាំ | សាបាបាត | តូរ៉ា។ | នេវីអ៊ីម | កេតវូម | Brit Chadasha |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2/29/2020 | ចោទិយកថា ៣២ | សេផានា ១-៣ | កាឡ ៦: ១៤-១៨ | |
| 4 | 3/7/2020 | ចោទិយកថា ៣២ | ១ របាក្សត្រ ១ | Gal ៣ | |
| 4 | 3/14/2020 | ចោទិយកថា ៣២ | ១ របាក្សត្រ ១ | Gal ៣ | |
| 4 | 3/21/2020 | ចោទិយកថា ៣២ | ១ របាក្សត្រ ៣-៤ | កាឡ ៦: ១៤-១៨ | |
| 4 | 3/28/2020 | ចោទិយកថា ៣២ | ១ របាក្សត្រ ៣-៤ | អេភ ១-២ | |
| 4 | 4/4/2020 | ចោទិយកថា ៣២ | ១ របាក្សត្រ ៣-៤ | អេភ ១-២ | |
| 4 | 4/11/2020 | ចោទិយកថា ៣២ | ១ របាក្សត្រ ១ | អេភ ១-២ | |
| 4 | 4/18/2020 | ចោទិយកថា ៣២ | ១ របាក្សត្រ ៣-៤ | ហ្វីលីព ១-២ | |
| 4 | 4/25/2020 | ចោទិយកថា ៣២ | ១ របាក្សត្រ ៣-៤ | ហ្វីលីព ១-២ | |
| 4 | 5/2/2020 | ចោទិយកថា ៣២ | ១ របាក្សត្រ ៣-៤ | កូល ១.១៥-២០ | |
| 4 | 5/9/2020 | ចោទិយកថា ៣២ | ១ របាក្សត្រ ១ | កូល ១.១៥-២០ | |
| 4 | 5/16/2020 | ចោទិយកថា ៣២ | ១ របាក្សត្រ ៣-៤ | ១ ថេស ១-៣ | |
| 4 | 5/23/2020 | ចោទិយកថា ៣២ | ១ របាក្សត្រ ៣-៤ | ១ ថេស ១-៣ | |
| 4 | 5/30/2020 | ចោទិយកថា ៣២ | ១ របាក្សត្រ ៣-៤ | ១ ថេស ១-៣ | |
| 4 | 6/6/2020 | ចោទិយកថា ៣២ | ១ របាក្សត្រ ៣-៤ | ១ធីម ១-៣ | |
| 4 | 6/13/2020 | ចោទិយកថា ៣២ | ១ របាក្សត្រ ៣-៤ | ១ធីម ១-៣ | |
| 4 | 6/20/2020 | ចោទិយកថា ៣២ | សាការី ១–៥ | ១ធីម ១-៣ | |
| 4 | 6/27/2020 | ចោទិយកថា ៣២ | សាការី ១–៥ | ១ធីម ១-៣ | |
| 4 | 7/4/2020 | ចោទិយកថា ៣២ | សាការី ១–៥ | ទីតុស | |
| 4 | 7/11/2020 | ចោទិយកថា ៣២ | ១ របាក្សត្រ ៣-៤ | ភីលេម៉ូន | |
| 4 | 7/18/2020 | ចោទិយកថា ៣២ | ១ របាក្សត្រ ៣-៤ | វិវរណៈ ៧-២០២០ | |
| 4 | 7/25/2020 | ចោទិយកថា ៣២ | ១ របាក្សត្រ ៣-៤ | វិវរណៈ ៧-២០២០ | |
| 4 | 8/1/2020 | ចោទិយកថា ៣២ | ១ របាក្សត្រ ៣-៤ | វិវរណៈ ៧-២០២០ | |
| 4 | 8/8/2020 | ចោទិយកថា ៣២ | ១ របាក្សត្រ ៣-៤ | វិវរណៈ ៧-២០២០ | |
| 4 | 8/15/2020 | ចោទិយកថា ៣២ | ១ របាក្សត្រ ៣-៤ | វិវរណៈ ៧-២០២០ | |
| 4 | 8/22/2020 | ចោទិយកថា ៣២ | ១ របាក្សត្រ ៣-៤ | វិវរណៈ ៧-២០២០ | |
| 4 | 8/29/2020 | ចោទិយកថា ៣២ | ១ របាក្សត្រ ៣-៤ | វិវរណៈ ៧-២០២០ | |
| 4 | 9/5/2020 | ចោទិយកថា ៣២ | ១ របាក្សត្រ ៣-៤ | វិវរណៈ ៧-២០២០ | |
| 4 | 9/12/2020 | ចោទិយកថា ៣២ | ១ របាក្សត្រ ៣-៤ | វិវរណៈ ៧-២០២០ | |
| 4 | 9/19/2020 | ចោទិយកថា ៣២ | ម៉ាឡាគី | បប ១.០ | |
| 4 | 9/26/2020 | ឧត្តមសេនីយ៍ 1 | យ៉ូស ១-៤ | ទំ ១ | ម៉ាថាយ ១–២:១៨ |
| 4 | 10/3/2020 | ឧត្តមសេនីយ៍ 2 | យ៉ូស ១-៤ | ទំ. ២-៣ | ម៉ាថាយ ២:១៩-៤:២៥ |
| 4 | 10/10/2020 | ឧត្តមសេនីយ៍ 3 | យ៉ូស ១-៤ | ទំ. ២-៣ | ថ្ងៃទី ២៣.៣៤ |
| 4 | 10/17/2020 | ឧត្តមសេនីយ៍ 4 | យ៉ូស ១-៤ | ទំ. ២-៣ | ម៉ាថាយ ១–២:១៨ |
| 4 | 10/24/2020 | ឧត្តមសេនីយ៍ 5 | យ៉ូស ១-៤ | ទំ ១ | ម៉ាថាយ ២:១៩-៤:២៥ |
| 4 | 10/31/2020 | ឧត្តមសេនីយ៍ 6 | ចូស ១៥ | ទំ. ២-៣ | ថ្ងៃទី ២៣.៣៤ |
| 4 | 11/7/2020 | ឧត្តមសេនីយ៍ 7 | យ៉ូស ១-៤ | ទំ. ២-៣ | ថ្ងៃទី ២៣.៣៤ |
| 4 | 11/14/2020 | ឧត្តមសេនីយ៍ 8 | យ៉ូស ១-៤ | ទំ ១ | ម៉ាថាយ ១–២:១៨ |
| 4 | 11/21/2020 | ឧត្តមសេនីយ៍ 9 | យ៉ូស ១-៤ | ទំ ១ | ម៉ាថាយ ២:១៩-៤:២៥ |
| 4 | 11/28/2020 | ឧត្តមសេនីយ៍ 10 | យ៉ូស ១-៤ | ទំ. ២-៣ | ម៉ាថាយ ២:១៩-៤:២៥ |
| 4 | 12/5/2020 | ឧត្តមសេនីយ៍ 11 | ចៅក្រម 1-2 | ទំ. ២-៣ | ម៉ាថាយ ២:១៩-៤:២៥ |
| 4 | 12/12/2020 | ឧត្តមសេនីយ៍ 12 | ចៅក្រម 3-4 | ទំ. ២-៣ | ម៉ាថាយ ១–២:១៨ |
| 4 | 12/19/2020 | ឧត្តមសេនីយ៍ 13 | ចៅក្រម 5-6 | ទំ. ២-៣ | ម៉ាថាយ ២:១៩-៤:២៥ |
| 4 | 12/26/2020 | ឧត្តមសេនីយ៍ 14 | ចៅក្រម 7-8 | ទំ. ២-៣ | ម៉ាថាយ ១–២:១៨ |
| 4 | 1/2/2021 | មករា ១៩.១៥-២៩ មករា | ចៅក្រម 9 | ទំ. ២-៣ | ម៉ាថាយ ២:១៩-៤:២៥ |
| 4 | 1/9/2021 | ឧត្តមសេនីយ៍ 17 | ចៅក្រម 10-11 | ទំ ១ | ម៉ាថាយ ២:១៩-៤:២៥ |
| 4 | 1/16/2021 | ឧត្តមសេនីយ៍ 18 | ចៅក្រម 12-13 | ទំ. ២-៣ | ម៉ាថាយ ២:១៩-៤:២៥ |
| 4 | 1/23/2021 | ឧត្តមសេនីយ៍ 19 | ចៅក្រម 14-15 | ទំ. ២-៣ | ថ្ងៃទី ២៣.៣៤ |
| 4 | 1/30/2021 | ឧត្តមសេនីយ៍ 20 | ចៅក្រម 16-17 | ទំ. ២-៣ | ថ្ងៃទី ២៣.៣៤ |
| 4 | 2/6/2021 | ឧត្តមសេនីយ៍ 21 | ចៅក្រម 18-19 | ទំ. ២-៣ | ថ្ងៃទី ២៣.៣៤ |
