Triennial Torah Portions
While mana may be free, it
still costs you time to learn the lessons.
Download your own Triennial Reading Schedule Here:
Year 1 Reading Schedule
Year | Shabbat | Torah | Neviim | Ketuvim | Brit Chadasha |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4/1/2017 | Gen 1 | Josh 1-4 | Ps 1 | Mat 1 – 2:18 |
1 | 4/8/2017 | Gen 2 | Josh 5-7 | Ps 2-3 | Mat 2:19 – 4:25 |
1 | 4/15/2017 | Gen 3 | Josh 8-9 | Ps 4-6 | Mat 5 |
1 | 4/22/2017 | Gen 4 | Josh 10-11 | Ps 7-8 | Mat 6 – 7:12 |
1 | 4/29/2017 | Gen 5 | Josh 12-14 | Ps 9 | Mat 7:13 – 8:34 |
1 | 5/6/2017 | Gen 6 | Josh 15 | Ps 10-12 | Mat 9 |
1 | 5/13/2017 | Gen 7 | Josh 16-18 | Ps 13-17 | Mat 10 |
1 | 5/20/2017 | Gen 8 | Josh 19-20 | Ps 18 | Mat 11 – 12:21 |
1 | 5/27/2017 | Gen 9 | Josh 21-22 | Ps 19 | Mat 12:22 – 13:23 |
1 | 6/3/2017 | Gen 10 | Josh 23-24 | Ps 20-22 | Mat 13:24 – 14:21 |
1 | 6/10/2017 | Gen 11 | Judges 1-2 | Ps 23-25 | Mat 14:22 – 15:39 |
1 | 6/17/2017 | Gen 12 | Judges 3-4 | Ps 26-28 | Mat 16 – 17:2 |
1 | 6/24/2017 | Gen 13 | Judges 5-6 | Ps 29-30 | Mat 17:22 – 18:35 |
1 | 7/1/2017 | Gen 14 | Judges 7-8 | Ps 31-32 | Mat 19 – 20:16 |
1 | 7/8/2018 | Gen15-16 | Judges 9 | Ps 33-34 | Mat 20:17 – 21:22 |
1 | 7/15/2017 | Gen 17 | Judges 10-11 | Ps 35 | Mat 21:23 – 22:22 |
1 | 7/22/2017 | Gen 18 | Judges 12-13 | Ps 36-37 | Mat 22:23 – 23:39 |
1 | 7/29/2017 | Gen 19 | Judges 14-15 | Ps 38-40 | Mat 24 |
1 | 8/5/2017 | Gen 20 | Judges 16-17 | Ps 41-44 | Mat 25 |
1 | 8/12/2017 | Gen 21 | Judges 18-19 | Ps 45-47 | Mat 26 |
1 | 8/19/2017 | Gen 22-23 | Judges 20-21 | Ps 48 | Mat 27 |
1 | 8/26/2017 | Gen 24 | 1 Sam 1-20 | Ps 49-5 | Mat 28 – Mark 1-28 |
1 | 9/2/2017 | Gen 25 | 1 Sam 3-5 | Ps 51-54 | Mark 1:29 – 2:28 |
1 | 9/9/2017 | Gen 26 | 1 Sam 6-8 | Ps 55-56 | Mark 3 -4:23 |
1 | 9/16/2017 | Gen 27 | 1 Sam 9-11 | Ps 57-58 | Mark 4:24 – 5:34 |
1 | 9/23/2017 | Gen 28 | 1 Sam 12-13 | Ps 59-62 | Mark 5:35 – 6:32 |
1 | 9/30/2017 | Gen 29 | 1 Sam 14-15 | Ps 63 | Mark 6:33 – 7:23 |
1 | 10/7/2017 | Gen 30 | 1 Sam 16-17 | Ps 64 | Mark 7:24 – 8:38 |
1 | 10/14/2017 | Gen 31 | 1 Sam 18-19 | Ps 65-67 | Mark 9 |
1 | 10/21/2017 | Gen 32 | 1 Sam 20-2 | 1 Ps 68 | Mark 10 |
1 | 10/28/2017 | Gen 33 | 1 Sam 22-24 | Ps 69 | Mark 11 – 12:17 |
1 | 11/4/2017 | Gen 34 | 1 Sam 25-27 | Ps 70 | Mark 12:18 – 13:37 |
1 | 11/11/2017 | Gen 35 | 1 Sam 28-30 | Ps 71 | Mark 14:1-31 |
1 | 11/18/2017 | Gen 36 | 1 Sam 31 | Ps 72-75 | Mark 14:32-72 |
1 | 11/25/2017 | Gen 37 | 2 Sam 1-2 | Ps 76-77 | Mark 15 |
1 | 12/2/2017 | Gen 38 | 2 Sam 3 | Ps 78 | Mark 16 – Luke 1:26 |
1 | 12/9/2017 | Gen 39 | 2 Sam 4-7 | Ps 79 | Luke 1:27-80 |
1 | 12/16/2017 | Gen 40 | 2 Sam 8-10 | Ps 80-81 | Luke 2 |
1 | 12/23/2017 | Gen 41 | 2 Sam 11-12 | Ps 82-84 | Luke 3 – 4:30 |
1 | 12/30/2017 | Gen 42 | 2 Sam 13-14 | Ps 85 | Luke 4:31 – 5:39 |
1 | 1/6/2018 | Gen 43 | 2 Sam 15-16 | Ps 86-87 | Luke 6 |
1 | 1/13/2018 | Gen 44 | 2 Sam 17-18 | Ps 88 | Luke 7 |
1 | 1/20/2018 | Gen 45 | 2 Sam 19 | Ps 89 | Luke 8:1-48 |
1 | 1/27/2018 | Gen 46 | 2 Sam 20-21 | Ps 90-92 | Luke 8:49 – 9:50 |
1 | 2/3/2018 | Gen 47 | 2 Sam 22-23 | Ps 93 | Luke 9:51 – 10:42 |
1 | 2/10/2018 | Gen 48 | 2 Sam 24 | Ps 94-98 | Luke 11 |
1 | 2/17/2018 | Gen 49 | 1 Kings 1 | Ps 99-102 | Luke 12 |
1 | 2/24/2018 | Gen 50 | 1 Kings 2 | Ps 103-104 | Luke 13 – 14:11 |
1 | 3/3/2018 | Ex 1 | 1 Kings 3-4 | Ps 105 | Luke 14:12 – 15:32 |
1 | 3/10/2018 | Ex 2 | 1 Kings 5-6 | Ps 106 | Luke 16-17 |
1 | 3/17/2018 | Ex 3 | 1 Kings 7 | Ps 107 | Luke 18 |
Year 2 Reading Schedule
Year | Shabbat | Torah | Neviim | Ketuvim | Brit Chadasha |
---|---|---|---|---|---|
2 | 3/24/2018 | Ex 4 | 1 Kings 8 | Ps 108 | Luke 19 |
2 | 3/31/2018 | Ex 5 | 1 Kings 9-10 | Ps 109 | Luke 20 |
2 | 4/7/2018 | Ex 6 | 1 Kings 11-12 | Ps 110-111 | Luke 21 |
2 | 4/14/2018 | Ex 7 | 1 Kings 13-14 | Ps 112-114 | Luke 22:1-38 |
2 | 4/21/2018 | Ex 8 | 1 Kings 15-16 | Ps 115-117 | Luke 22:39-71 |
2 | 4/28/2018 | Ex 9 | 1 Kings 17-18 | Ps 118 | Luke 23:1-49 |
2 | 5/5/2018 | Ex 10-11 | 1 Kings 19 | Ps 119:1-74 | Luke 23:50 – 24:53 |
2 | 5/12/2018 | Ex 12 | 1 Kings 20 | Ps 119:75-131 | John 1 |
2 | 5/19/2018 | Ex 13 | 1 Kings 21-22 | Ps 119:132-176 | John 2-3 |
2 | 5/26/2018 | Ex 14 | Isaiah 1-3 | Ps 120 | John 4:1-42 |
2 | 6/2/2018 | Ex 15 | Isaiah 4-7 | Ps 121 | John 4:43 – 5:29 |
2 | 6/9/2018 | Ex 16 | Isaiah 9-11 | Ps 122 | John 5:30 – 6:27 |
2 | 6/16/2018 | Ex 17-18 | Isaiah 12-14 | Ps 123-128 | John 6:28-71 |
2 | 6/23/2018 | Ex 19 | Isaiah 15-19 | Ps 129-131 | John 7 |
2 | 6/30/2018 | Ex 20 | Isaiah 20-23 | Ps 132-134 | John 8 |
2 | 7/7/2018 | Ex 21 | Isaiah 24-27 | Ps 135 | John 9 |
2 | 7/14/2018 | Ex 22 | Isaiah 28-29 | Ps 136-138 | John 10 |
2 | 7/21/2018 | Ex 23 | Isaiah 30-33 | Ps 139 | John 11 |
2 | 7/28/2018 | Ex 24 | Isaiah 34-36 | Ps 140-143 | John 12 |
2 | 8/4/2018 | Ex 25 | Isaiah 37-39 | Ps 144-145 | John 13 |
2 | 8/11/2018 | Ex 26 | Isaiah 40-42 | Ps 146 | John 14-15 |
2 | 8/18/2018 | Ex 27 | Isaiah 43-45 | Ps 147 | John 16-17 |
2 | 8/25/2018 | Ex 28 | Isaiah 46-49 | Ps 148 | John 18 |
2 | 9/1/2018 | Ex 29 | Isaiah 50-54 | Ps 149-151 | John 19 |
2 | 9/8/2018 | Ex 30 | Isaiah 55-58 | Prov 1 | John 20-21 |
2 | 9/15/2018 | Ex 31 | Isaiah 59-62 | Prov 2 | Acts 1 |
2 | 9/22/2018 | Ex 32 | Isaiah 63-65 | Prov 3 | Acts 2 |
2 | 9/29/2018 | Ex 33 | Isaiah 66 | Prov 4-5 | Acts 3 |
2 | 10/6/2018 | Ex 34 | Jer 1-2 | Prov 6 | Acts 4 |
2 | 10/13/2018 | Ex 35 | Jer 3-4 | Prov 7 | Acts 5 |
2 | 10/20/2018 | Ex 36 | Jer 5-6 | Prov 8 | Acts 6 – 7:22 |
2 | 10/27/2018 | Ex 37 | Jer 7-9 | Prov 9-10 | Acts 7:23-60 |
2 | 11/3/2018 | Ex 38 | Jer 10-12 | Prov 11 | Acts 8 |
2 | 11/10/2018 | Ex 39 | Jer 13-15 | Prov 12 | Acts 9 |
2 | 11/17/2018 | Ex 40 | Jer 16-18 | Prov 13 | Acts 10 |
2 | 11/24/2018 | Lev 1-2 | Jer 19-21 | Prov 14 | Acts 11 |
2 | 12/1/2018 | Lev 3 | Jer 22-23 | Prov 15 | Acts 12 |
2 | 12/8/2018 | Lev 4 | Jer 24-25 | Prov 16 | Acts 13 |
2 | 12/15/2018 | Lev 5 | Jer 26-28 | Prov 17 | Acts 14 |
2 | 12/22/2018 | Lev 6 | Jer 29-31 | Prov 18 | Acts 15 |
2 | 12/29/2018 | Lev 7 | Jer 32-33 | Prov 19 | Acts 16 |
2 | 1/5/2019 | Lev 8 | Jer 34-36 | Prov 20 | Acts 17 |
2 | 1/12/2019 | Lev 9 | Jer 37-39 | Prov 21 | Acts 18 |
2 | 1/19/2019 | Lev 10 | Jer 40-43 | Prov 22 | Acts 19 |
2 | 1/26/2019 | Lev 11 | Jer 44-46 | Prov 23 | Acts 20 |
2 | 2/2/2019 | Lev 12 | Jer 47-48 | Prov 24 | Acts 21 |
2 | 2/9/2018 | Lev 13 | Jer 49-50 | Prov 25 | Acts 22 |
2 | 2/16/2019 | Lev 14 | Jer 51 | Prov 26 | Acts 23 |
2 | 2/23/2018 | Lev 15 | Jer 52 | Prov 27-28 | Acts 24 |
2 | 3/2/2019 | Lev 16 | Ezek 1-3 | Prov 29 | Acts 25 |
Year 3 Reading Schedule
Year | Shabbat | Torah | Neviim | Ketuvim | Brit Chadasha |
---|---|---|---|---|---|
3 | 3/9/2019 | Lev 17 | Ezek 4-6 | Prov 30 | Acts 26 |
3 | 3/16/2019 | Lev 18 | Ezek 7-9 | Prov 31 | Acts 27 |
3 | 03/23/19 | Lev 19 | Ezek 10-13 | Acts 28 | |
3 | 03/30/19 | Lev 20 | Ezek 14-16 | Jacob 1 – 2:13 | |
3 | 04/06/19 | Lev 21 | Ezek 17-19 | Jacob 2:14 – 3:18 | |
3 | 04/13/19 | Lev 22 | Ezek 20-22 | Jacob 3:19 – 5:20 | |
3 | 04/20/19 | Lev 23 | Ezek 23-25 1 | Peter 1-2 | |
3 | 04/27/19 | Lev 24 | Ezek 26-28 | 1 Peter 3-4 | |
3 | 05/04/19 | Lev 25 | Ezek 29-32 | 1 Peter 5 & 2 Peter 1 | |
3 | 05/11/19 | Lev 26 | Ezek 33-36 | 2 Peter 2-3 | |
3 | 05/18/19 | Lev 27 | Ezek 37-39 | 1 John 1-2 | |
3 | 05/25/19 | Num 1 | Ezek 40-42 | 1 John 3-4 | |
3 | 06/01/19 | Num 2 | Ezek 43-46 | 1 John 5 & 2 John 1 | |
3 | 06/08/19 | Num 3 | Ezek 47-48 | Job 1-2 | 3 John 1 & Jude |
3 | 06/15/19 | Num 4 | Job 3-6 | Hebrews 1-2 | |
3 | 06/22/19 | Num 5 | Job 7-10 | Hebrews 3-4 | |
3 | 06/29/19 | Num 6 | Job 11-14 | Hebrews 5-6 | |
3 | 07/06/19 | Num 7 | Job 15-18 | Hebrews 7-8 | |
3 | 07/13/19 | Num 8 | Job 19-21 | Hebrews 9 | |
3 | 07/20/19 | Num 9 | Job 22-25 | Hebrews 10 | |
3 | 07/27/19 | Num 10 | Job 26-29 | Hebrews 11 | |
3 | 08/03/19 | Num 11 | Job 30-32 | Hebrews 12-13 | |
3 | 08/10/19 | Num 12 | Job 33-35 | Romans 1 | |
3 | 08/17/19 | Num 13 | Job 36-38 | Romans 2 | |
3 | 08/24/19 | Num 14 | Job 39-42 | Romans 3 | |
3 | 08/31/19 | Num 15 | Daniel 1-3 | Romans 4-5 | |
3 | 09/07/19 | Num 16 | Daniel 4-6 | Romans 6-7 | |
3 | 09/14/19 | Num 17 | Daniel 7-9 | Romans 8 | |
3 | 09/21/19 | Num 18 | Daniel 10-12 | Romans 9 | |
3 | 09/28/19 | Num 19 | Hosea 1-2 | So of So 1-5 | Romans 10-11 |
3 | 10/05/19 | Num 20 | Hosea 3-7 | So of So 6-8 | Romans 12-13 |
3 | 10/12/19 | Num 21 | Hosea 8-14 | Romans 14-15 | |
3 | 10/19/19 | Num 22 | Ruth 1-4 | Romans 16 | |
3 | 10/26/19 | Num 23 | Joel 1-3 | Lam 1 | 1 Corin 1 |
3 | 11/02/19 | Num 24 | Amos 1-4 | Lam 2 | 1 Corin 2-3 |
3 | 11/09/19 | Num 25 | Amos 5 | Lam 3 | 1 Corin 4-5 |
3 | 11/16/19 | Num 26 | Amos 6-9 | Lam 4-5 | 1 Corin 6 |
3 | 11/23/19 | Num 27 | Obadiah | Eccl 1-4 | 1 Corin 7 |
3 | 11/30/19 | Num 28 | Jonah 1-4 | Eccl 5-7 | 1 Corin 8-9 |
3 | 12/07/19 | Num 29 | Micah 1-3 | Eccl 8-10 | 1 Corin 10 |
3 | 12/14/19 | Num 30 | Micah 4-7 | Eccl 11-12 | 1 Corin 11 |
3 | 12/21/19 | Num 31 | Nahum 1-3 | Esther 1-2 | 1 Corin 12 |
3 | 12/28/19 | Num 32 | Esther 3-10 | 1 Corin 13-14 | |
3 | 01/04/20 | Num 33 | Ezra 1-2 | 1 Corin 15 | |
3 | 01/11/20 | Num 34 | Ezra 3-7 | 1 Corin 16 & 2 Corin 1 | |
3 | 01/18/20 | Num 35 | Ezra 8-10 | 2 Corin 2-3 | |
3 | 01/25/20 | Num 36 | Neh 1-4 | 2 Corin 4-5 | |
3 | 02/01/20 | Deut 1 | Neh 5-7 | 2 Corin 6-7 | |
3 | 02/08/20 | Deut 2 | Neh 8-10 | 2 Corin 8-9 | |
3 | 02/15/20 | Deut 3 | Haggai | Neh 11-13 | 2 Corin 10-11 |
3 | 02/22/20 | Deut 4 | Habakkuk 1-3 | 2 Corin 12-13 | |
Year 4 Reading Schedule
Year | Shabbat | Torah | Neviim | Ketuvim | Brit Chadasha |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2/29/2020 | Deut 5 | Zephaniah 1-3 | Gal 1-2 | |
4 | 3/7/2020 | Deut 6 | 1 Chron 1 | Gal 3 | |
4 | 3/14/2020 | Deut 7 | 1 Chron 2 | Gal 4 | |
4 | 3/21/2020 | Deut 8 | 1 Chron 3-4 | Gal 5-6 | |
4 | 3/28/2020 | Deut 9 | 1 Chron 5-6 | Eph 1-2 | |
4 | 4/4/2020 | Deut 10 | 1 Chron 7-8 | Eph 3-4 | |
4 | 4/11/2020 | Deut 11 | 1 Chron 9 | Eph 5-6 | |
4 | 4/18/2020 | Deut 12 | 1 Chron 10-11 | Phillip 1-2 | |
4 | 4/25/2020 | Deut 13 | 1 Chron 12-13 | Phillip 3-4 | |
4 | 5/2/2020 | Deut 14 | 1 Chron 14-15 | Col 1-2 | |
4 | 5/9/2020 | Deut 15 | 1 Chron 16 | Col 3-4 | |
4 | 5/16/2020 | Deut 16 | 1 Chron 17-18 | 1 Thes 1-3 | |
4 | 5/23/2020 | Deut 17 | 1 Chron 19-21 | 1 Thes 4-5 | |
4 | 5/30/2020 | Deut 18 | 1 Chron 22-24 | 2 Thes 1-3 | |
4 | 6/6/2020 | Deut 19 | 1 Chron 25-29 | 1 Tim 1-3 | |
4 | 6/13/2020 | Deut 20 | 1 Chron 25-29 | 1 Tim 4-6 | |
4 | 6/20/2020 | Deut 21 | Zechariah 1-5 | 2 Tim 1-2 | |
4 | 6/27/2020 | Deut 22 | Zechariah 6-9 | 2 Tim 3-4 | |
4 | 7/4/2020 | Deut 23 | Zechariah 10-14 | Titus | |
4 | 7/11/2020 | Deut 24 | 2 Chron 1-5 | Philemon | |
4 | 7/18/2020 | Deut 25 | 2 Chron 6-8 | Rev 1-2 | |
4 | 7/25/2020 | Deut 26 | 2 Chron 9-11 | Rev 3-4 | |
4 | 8/1/2020 | Deut 27 | 2 Chron 12-16 | Rev 5-7 | |
4 | 8/8/2020 | Deut 28 | 2 Chron 17-20 | Rev 8-10 | |
4 | 8/15/2020 | Deut 29 | 2 Chron 21-25 | Rev 11-12 | |
4 | 8/22/2020 | Deut 30 | 2 Chron 26-29 | Rev 13-14 | |
4 | 8/29/2020 | Deut 31 | 2 Chron 30-32 | Rev 15-17 | |
4 | 9/5/2020 | Deut 32 | 2 Chron 33-34 | Rev 18-19 | |
4 | 9/12/2020 | Deut 33 | 2 Chron 35-36 | Rev 20-21 | |
4 | 9/19/2020 | Deut 34 | Malachi | Rev 22 | |
4 | 9/26/2020 | Gen 1 | Josh 1-4 | Ps 1 | Mat 1 – 2:18 |
4 | 10/3/2020 | Gen 2 | Josh 5-7 | Ps 2-3 | Mat 2:19 – 4:25 |
4 | 10/10/2020 | Gen 3 | Josh 8-9 | Ps 4-6 | Mat 5 |
4 | 10/17/2020 | Gen 4 | Josh 10-11 | Ps 7-8 | Mat 6 – 7:12 |
4 | 10/24/2020 | Gen 5 | Josh 12-14 | Ps 9 | Mat 7:13 – 8:34 |
4 | 10/31/2020 | Gen 6 | Josh 15 | Ps 10-12 | Mat 9 |
4 | 11/7/2020 | Gen 7 | Josh 16-18 | Ps 13-17 | Mat 10 |
4 | 11/14/2020 | Gen 8 | Josh 19-20 | Ps 18 | Mat 11 – 12:21 |
4 | 11/21/2020 | Gen 9 | Josh 21-22 | Ps 19 | Mat 12:22 – 13:23 |
4 | 11/28/2020 | Gen 10 | Josh 23-24 | Ps 20-22 | Mat 13:24 – 14:21 |
4 | 12/5/2020 | Gen 11 | Judges 1-2 | Ps 23-25 | Mat 14:22 – 15:39 |
4 | 12/12/2020 | Gen 12 | Judges 3-4 | Ps 26-28 | Mat 16 – 17:21 |
4 | 12/19/2020 | Gen 13 | Judges 5-6 | Ps 29-30 | Mat 17:22 – 18:35 |
4 | 12/26/2020 | Gen 14 | Judges 7-8 | Ps 31-32 | Mat 19 – 20:16 |
4 | 1/2/2021 | Gen 15-16 | Judges 9 | Ps 33-34 | Mat 20:17 – 21:22 |
4 | 1/9/2021 | Gen 17 | Judges 10-11 | Ps 35 | Mat 21:23 – 22:22 |
4 | 1/16/2021 | Gen 18 | Judges 12-13 | Ps 36-37 | Mat 22:23 – 23:39 |
4 | 1/23/2021 | Gen 19 | Judges 14-15 | Ps 38-40 | Mat 24 |
4 | 1/30/2021 | Gen 20 | Judges 16-17 | Ps 41-44 | Mat 25 |
4 | 2/6/2021 | Gen 21 | Judges 18-19 | Ps 45-47 | Mat 26 |
4 | 2/13/2021 | Gen 22-23 | Judges 20-21 | Ps 48 | Mat 27 |
Year 5 Reading Schedule
Year | Shabbat | Torah | Neviim | Ketuvim | Brit Chadasha |
---|---|---|---|---|---|
5 | 2/20/2021 | Gen 24 | 1 Sam 1-2 | Ps 49-50 | Mat 28 – Mark 1-28 |
5 | 2/27/2021 | Gen 25 | 1 Sam 3-5 | Ps 51-54 | Mark 1:29 – 2:28 |
5 | 3/6/2021 | Gen 26 | 1 Sam 6-8 | Ps 55-56 | Mark 3 -4:23 |
5 | 3/13/2021 | Gen 27 | 1 Sam 9-11 | Ps 57-58 | Mark 4:24 – 5:34 |
5 | 3/20/2021 | Gen 28 | 1 Sam 12-13 | Ps 59-62 | Mark 5:35 – 6:32 |
5 | 3/27/2021 | Gen 29 | 1 Samuel 14-15 | Psalm 63 | Mark 6:33 – 7:23 |
5 | 4/3/2021 | Gen 30 | 1 Sam 16-17 | Ps 64 | Mark 7:24 – 8:38 |
5 | 10/04/2021 | Gen 31 | Sam 18-19 | Ps 65-67 | Mark 9 |
5 | 17/04/2021 | Gen 32 | 1 Sam 20-21 | Ps 68 | Mark 10 |
5 | 24/04/2021 | Gen 33 | 1 Sam 22-24 | Ps 69 | Mark 11 – 12:17 |
5 | 01/05/2021 | Gen 34 | 1 Sam 25-27 | Ps 70 | Mark 12:18 – 13:37 |
5 | 8/05/2021 | Gen 35 | 1 Sam 28-30 | Ps 71 | Mark 14:1-31 |
5 | 15/05/2021 | Gen 36 | 1 Sam 31 | Ps 72-75 | Mark 14:32-72 |
5 | 22/05/2021 | Gen 37 | 2 Sam 1-2 | Ps 76-77 | Mark 15 |
5 | 29/05/2021 | Gen 38 | 2 Sam 3 | Ps 78 | Mark 16 – Luke 1:26 |
5 | 05/06/2021 | Gen 39 | 2 Sam 4-7 | Ps 79 | Luke 1:27-80 |
5 | 12/06/2021 | Gen 40 | 2 Sam 8-10 | Ps 80-81 | Luke 2 |
5 | 19/06/2021 | Gen 41 | 2 Sam 11-12 | Ps 82-84 | Luke 3 – 4:30 |
5 | 26/06/2021 | Gen 42 | 2 Sam 13-14 | Ps 85 | Luke 4:31 – 5:39 |
5 | 03/07/2021 | Gen 43 | 2 Sam 15-16 | Ps 86-87 | Luke 6 |
5 | 10/07/2021 | Gen 44 | 2 Sam 17-18 | Ps 88 | Luke 7 |
5 | 17/07/2021 | Gen 45 | 2 Sam 19 | Ps 89 | Luke 8:1-48 |
5 | 24/07/2021 | Gen 46 | 2 Sam 20-21 | Ps 90-92 | Luke 8:49 – 9:50 |
5 | 31/07/2021 | Gen 47 | 2 Sam 22-23 | Ps 93 | Luke 9:51 – 10:42 |
5 | 07/08/2021 | Gen 48 | 2 Sam 24 | Ps 94-98 | Luke 11 |
5 | 14/08/2021 | Gen 49 | 1 Kings 1 | Ps 99-102 | Luke 12 |
5 | 21/08/2021 | Gen 50 | 1 Kings 2 | Ps 103-104 | Luke 13 – 14:11 |
5 | 28/08/2021 | Ex 1 | 1 Kings 3-4 | Ps 105 | Luke 14:12 – 15:32 |
5 | 04/09/2021 | Ex 2 | 1 Kings 5-6 | Ps 106 | Luke 16-17 |
5 | 11/09/2021 | Ex 3 | 1 Kings 7 | Ps 107 | Luke 18 |
5 | 18/09/2021 | Ex 4 | 1 Kings 8 | Ps 108 | Luke 19 |
5 | 25/09/2021 | Ex 5 | 1 Kings 9-10 | Ps 109 | Luke 20 |
5 | 02/10/2021 | Ex 6 | 1 Kings 11-12 | Ps 110-111 | Luke 21 |
5 | 09/10/2021 | Ex 7 | 1 Kings 13-14 | Ps 112-114 | Luke 22:1-38 |
5 | 16/10/2021 | Ex 8 | 1 Kings 15-16 | Ps 115-117 | Luke 22:39-71 |
5 | 23/10/2021 | Ex 9 | 1 Kings 17-18 | Ps 118 | Luke 23:1-49 |
5 | 30/10/2021 | Ex 10-11 | 1 Kings 19 | Ps 119:1-74 | Luke 23:50 – 24:53 |
5 | 06/11/2021 | Ex 12 | 1 Kings 20 | Ps 119:75-131 | John 1 |
5 | 13/11/2021 | Ex 13 | 1 Kings 21-22 | Ps 119:132-176 | John 2-3 |
5 | 20/11/2021 | Ex 14 | Isaiah 1-3 | Ps 120 | John 4:1-42 |
5 | 27/11/2021 | Ex 15 | Isaiah 4-7 | Ps 121 | John 4:43 – 5:29 |
5 | 04/12/2021 | Ex 16 | Isaiah 9-11 | Ps 122 | John 5:30 – 6:27 |
5 | 11/12/2021 | Ex 17-18 | Isaiah 12-14 | Ps 123-128 | John 6:28-71 |
5 | 18/12/2021 | Ex 19 | Isaiah 15-19 | Ps 129-131 | John 7 |
5 | 25/12/2021 | Ex 20 | Isaiah 20-23 | Ps 132-134 | John 8 |
5 | 01/01/2022 | Ex 21 | Isaiah 24-27 | Ps 135 | John 9 |
5 | 08/01/2022 | Ex 22 | Isaiah 28-29 | Ps 136-138 | John 10 |
5 | 15/01/2022 | Ex 23 | Isaiah 30-33 | Ps 139 | John 11 |
5 | 22/01/2022 | Ex 24 | Isaiah 34-36 | Ps 140-143 | John 12 |
5 | 29/01/2022 | Ex 25 | Isaiah 37-39 | Ps 144-145 | John 13 |
5 | 05/02/2022 | Ex 26 | Isaiah 40-42 | Ps 146 | John 14-15 |
5 | 12/02/2022 | Ex 27 | Isaiah 43-45 | Ps 147 | John 16-17 |
5 | 19/02/2022 | Ex 28 | Isaiah 46-49 | Ps 148 | John 18 |
5 | 26/02/2022 | Ex 29 | Isaiah 50-54 | Ps 149-151 | John 19 |
5 | 05/03/2022 | Ex 30 | Isaiah 55-58 | Prov 1 | John 20-21 |
5 | 12/03/2022 | Ex 31 | Isaiah 59-62 | Prov 2 | Acts 1 |
5 | 19/03/2022 | Ex 32 | Isaiah 63-65 | Prov 3 | Acts 2 |
5 | 26/03/2022 | Ex 33 | Isaiah 66 | Prov 4-5 | Acts 3 |
Year 6 Reading Schedule
Year | Shabbat | Torah | Neviim | Ketuvim | Brit Chadasha |
---|---|---|---|---|---|
6 | 02/04/2022 | Ex 33 | Isaiah 66 | Prov 4-5 | Acts 3 |
6 | 09/04/2022 | Ex 34 | Jer 1-2 | Prov 6 | Acts 4 |
6 | 16/04/2022 | Ex 35 | Jer 3-4 | Prov 7 | Acts 5 |
6 | 23/04/2022 | Ex 36 | Jer 5-6 | Prov 8 | Acts 6 – 7:22 |
6 | 30/04/2022 | Ex 37 | Jer 7-9 | Prov 9-10 | Acts 7:23-60 |
6 | 07/05/2022 | Ex 38 | Jer 10-12 | Prov 11 | Acts 8 |
6 | 14/05/2022 | Ex 39 | Jer 13-15 | Prov 12 | Acts 9 |
6 | 21/05/2022 | Ex 40 | Jer 16-18 | Prov 13 | Acts 10 |
6 | 28/05/2022 | Lev 1-2 | Jer 19-21 | Prov 14 | Acts 11 |
6 | 04/06/2022 | Lev 3 | Jer 22-23 | Prov 15 | Acts 12 |
6 | 11/06/2022 | Lev 4 | Jer 24-25 | Prov 16 | Acts 13 |
6 | 18/06/2022 | Lev 5 | Jer 26-28 | Prov 17 | Acts 14 |
6 | 25/06/2022 | Lev 6 | Jer 29-31 | Prov 18 | Acts 15 |
6 | 02/07/2022 | Lev 7 | Jer 32-33 | Prov 19 | Acts 16 |
6 | 09/07/2022 | Lev 8 | Jer 34-36 | Prov 20 | Acts 17 |
6 | 16/07/2022 | Lev 9 | Jer 37-39 | Prov 21 | Acts 18 |
6 | 23/07/2022 | Lev 10 | Jer 40-43 | Prov 22 | Acts 19 |
6 | 30/07/2022 | Lev 11 | Jer 44-46 | Prov 23 | Acts 20 |
6 | 06/08/2022 | Lev 12 | Jer 47-48 | Prov 24 | Acts 21 |
6 | 13/08/2022 | Lev 13 | Jer 49-50 | Prov 25 | Acts 22 |
6 | 20/08/2022 | Lev 14 | Jer 51 | Prov 26 | Acts 23 |
6 | 27/08/2022 | Lev 15 | Jer 52 | Prov 27-28 | Acts 24 |
6 | 03/09/2022 | Lev 16 | Ezek 1-3 | Prov 29 | Acts 25 |
6 | 10/09/2022 | Lev 17 | Ezek 4-6 | Prov 30 | Acts 26 |
6 | 17/09/2022 | Lev 18 | Ezek 7-9 | Prov 31 | Acts 27 |
6 | 24/09/2022 | Lev 19 | Ezek 10-13 | Acts 28 | |
6 | 01/10/2022 | Lev 20 | Ezek 14-16 | Jacob 1 – 2:13 | |
6 | 08/10/2022 | Lev 21 | Ezek 17-19 | Jacob 2:14 – 3:18 | |
