Izahlulo zeTorah ezithathu
Ngelixa i-mana inokuba simahla, yona
kusakuxabisa ixesha lokufunda izifundo.
Khuphela eyakho iShedyuli yokuFunda yaminyaka mithathu Apha:
Unyaka woku-1 weShedyuli yokuFunda
| Unyaka | Isabhati | Torah | Neviim | Iketuvim | Brit Chadasha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/02/2024 | Gen 1 | Yoshuwa 1-4 | Nd 1 | Mateyu 1–2:18 |
| 1 | 24/02/2024 | Gen 2 | Yoshuwa 5-7 | Nd 2-3 | Mat 2:19 – 4:25 |
| 1 | 02/03/2024 | Gen 3 | Yoshuwa 8-9 | Nd 4-6 | Mat 5:XNUMX |
| 1 | 09/03/2024 | Gen 4 | Yoshuwa 10-11 | Nd 7-8 | Mateyu 6–7:12 |
| 1 | 16/03/2024 | Gen 5 | Yoshuwa 12-14 | Nd 9 | Mat 7:13 – 8:34 |
| 1 | 23/03/2024 | Gen 6 | Yoshuwa 15 | Nd 10-12 | Mat 9:XNUMX |
| 1 | 30/03/2024 | Gen 7 | Yoshuwa 16-18 | Nd 13-17 | Mat 10:XNUMX |
| 1 | 06/04/2024 | Gen 8 | Yoshuwa 19-20 | Nd 18 | Mateyu 11–12:21 |
| 1 | 13/04/2024 | Gen 9 | Yoshuwa 21-22 | Nd 19 | Mat 12:22 – 13:23 |
| 1 | 20/04/2024 | Gen 10 | Yoshuwa 23-24 | Nd 20-22 | Mat 13:24 – 14:21 |
| 1 | 27/04/2024 | Gen 11 | ABagwebi 1-2 | Nd 23-25 | Mat 14:22 – 15:39 |
| 1 | 04/05/2024 | Gen 12 | ABagwebi 3-4 | Nd 26-28 | Mateyu 16–17:2 |
| 1 | 11/05/2024 | Gen 13 | ABagwebi 5-6 | Nd 29-30 | Mat 17:22 – 18:35 |
| 1 | 18/05/2024 | Gen 14 | ABagwebi 7-8 | Nd 31-32 | Mateyu 19–20:16 |
| 1 | 25/05/2024 | Gen15-16 | Abagwebi 9 | Nd 33-34 | Mat 20:17 – 21:22 |
| 1 | 01/06/2024 | Gen 17 | ABagwebi 10-11 | Nd 35 | Mat 21:23 – 22:22 |
| 1 | 08/06/2024 | Gen 18 | ABagwebi 12-13 | Nd 36-37 | Mat 22:23 – 23:39 |
| 1 | 15/06/2024 | Gen 19 | ABagwebi 14-15 | Nd 38-40 | Mat 24:XNUMX |
| 1 | 22/06/2024 | Gen 20 | ABagwebi 16-17 | Nd 41-44 | Mat 25:XNUMX |
| 1 | 29/06/2024 | Gen 21 | ABagwebi 18-19 | Nd 45-47 | Mat 26:XNUMX |
| 1 | 06/07/2024 | NgoJan 22-23 | ABagwebi 20-21 | Nd 48 | Mat 27:XNUMX |
| 1 | 13/07/2024 | Gen 24 | eyoku-1 kaSamuweli 1-2 | Nd 49-50 | Mat 28 – Marko 1-28 |
| 1 | 20/07/2024 | Gen 25 | eyoku-1 kaSamuweli 3-5 | Nd 51-54 | Marko 1:29 – 2:28 |
| 1 | 27/07/2024 | Gen 26 | eyoku-1 kaSamuweli 6-8 | Nd 55-56 | Marko 3 -4:23 |
| 1 | 03/08/2024 | Gen 27 | eyoku-1 kaSamuweli 9-11 | Nd 57-58 | Marko 4:24 – 5:34 |
| 1 | 10/08/2024 | Gen 28 | eyoku-1 kaSamuweli 12-13 | Nd 59-62 | Marko 5:35 – 6:32 |
| 1 | 17/08/2024 | Gen 29 | eyoku-1 kaSamuweli 14-15 | Nd 63 | Marko 6:33 – 7:23 |
| 1 | 24/08/2024 | Gen 30 | eyoku-1 kaSamuweli 16-17 | Nd 64 | Marko 7:24 – 8:38 |
| 1 | 31/08/2024 | Gen 31 | eyoku-1 kaSamuweli 18-19 | Nd 65-67 | Marko 9 |
| 1 | 07/09/2024 | Gen 32 | eyoku-1 kaSamuweli 20-21 | 1 Ps 68 | Marko 10 |
| 1 | 14/09/2024 | Gen 33 | eyoku-1 kaSamuweli 22-24 | Nd 69 | Marko 11 – 12:17 |
| 1 | 21/09/2024 | Gen 34 | eyoku-1 kaSamuweli 25-27 | Nd 70 | Marko 12:18 – 13:37 |
| 1 | 28/09/2024 | Gen 35 | eyoku-1 kaSamuweli 28-30 | Nd 71 | UMarko 14: 1-31 |
| 1 | 05/10/2024 | Gen 36 | 1 Samuweli 31 | Nd 72-75 | UMarko 14: 32-72 |
| 1 | 12/10/2024 | Gen 37 | eyoku-2 kaSamuweli 1-2 | Nd 76-77 | Marko 15 |
| 1 | 19/10/2024 | Gen 38 | 2 Samuweli 3 | Nd 78 | Marko 16 – Luka 1:26 |
| 1 | 26/10/2024 | Gen 39 | eyoku-2 kaSamuweli 4-7 | Nd 79 | ULuka 1: 27-80 |
| 1 | 02/11/2024 | Gen 40 | eyoku-2 kaSamuweli 8-10 | Nd 80-81 | ULuka 2 |
| 1 | 09/11/2024 | Gen 41 | eyoku-2 kaSamuweli 11-12 | Nd 82-84 | Luka 3 – 4:30 |
| 1 | 16//11/2024 | Gen 42 | eyoku-2 kaSamuweli 13-14 | Nd 85 | Luka 4:31 – 5:39 |
| 1 | 23/11/2024 | Gen 43 | eyoku-2 kaSamuweli 15-16 | Nd 86-87 | ULuka 6 |
| 1 | 30/11/2024 | Gen 44 | eyoku-2 kaSamuweli 17-18 | Nd 88 | ULuka 7 |
| 1 | 07/12/2024 | Gen 45 | 2 Samuweli 19 | Nd 89 | ULuka 8: 1-48 |
| 1 | 14/12/2024 | Gen 46 | eyoku-2 kaSamuweli 20-21 | Nd 90-92 | Luka 8:49 – 9:50 |
| 1 | 21/12/2024 | Gen 47 | eyoku-2 kaSamuweli 22-23 | Nd 93 | Luka 9:51 – 10:42 |
| 1 | 28/12/2024 | Gen 48 | 2 Samuweli 24 | Nd 94-98 | ULuka 11 |
| 1 | 04/01/2025 | Gen 49 | I-1 yooKumkani 1 | Nd 99-102 | ULuka 12 |
| 1 | 11/01/2025 | Gen 50 | I-1 yooKumkani 2 | Nd 103-104 | Luka 13 – 14:11 |
| 1 | 18/01/2024 | Ex 1 | 1 Kumkani 3-4 | Nd 105 | Luka 14:12 – 15:32 |
| 1 | 25/01/2025 | Ex 2 | 1 Kumkani 5-6 | Nd 106 | ULuka 16-17 |
| 1 | 01/02/2025 | Ex 3 | I-1 yooKumkani 7 | Nd 107 | ULuka 18 |
Unyaka woku-2 weShedyuli yokuFunda
| Unyaka | Isabhati | Torah | Neviim | Iketuvim | Brit Chadasha |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2/08/2025 | Ex 4 | I-1 yooKumkani 8 | Nd 108 | ULuka 19 |
| 2 | 2/15/2025 | Ex 5 | 1 Kumkani 9-10 | Nd 109 | ULuka 20 |
| 2 | 2/22/2025 | Ex 6 | 1 Kumkani 11-12 | Nd 110-111 | ULuka 21 |
| 2 | 3/01/2025 | Ex 7 | 1 Kumkani 13-14 | Nd 112-114 | ULuka 22: 1-38 |
| 2 | 3/08/2025 | Ex 8 | 1 Kumkani 15-16 | Nd 115-117 | ULuka 22: 39-71 |
| 2 | 3/15/2025 | Ex 9 | 1 Kumkani 17-18 | Nd 118 | ULuka 23: 1-49 |
| 2 | 3/22/2025 | Ex 10-11 | I-1 yooKumkani 19 | I-Ps 119: 1-74 | Luka 23:50 – 24:53 |
| 2 | 3/29/2025 | Ex 12 | I-1 yooKumkani 20 | I-Ps 119: 75-131 | John 1 |
| 2 | 4/05/2025 | Ex 13 | 1 Kumkani 21-22 | I-Ps 119: 132-176 | Yohane 2-3 |
| 2 | 4/12/2025 | Ex 14 | Isaya 1-3 | Nd 120 | UJohn 4: 1-42 |
| 2 | 4/19/2025 | Ex 15 | Isaya 4-7 | Nd 121 | Yohane 4:43 – 5:29 |
| 2 | 4/26/2025 | Ex 16 | Isaya 9-11 | Nd 122 | Yohane 5:30 – 6:27 |
| 2 | 5/03/2025 | Ex 17-18 | Isaya 12-14 | Nd 123-128 | UJohn 6: 28-71 |
| 2 | 5/10/2025 | Ex 19 | Isaya 15-19 | Nd 129-131 | John 7 |
| 2 | 5/17/2025 | Ex 20 | Isaya 20-23 | Nd 132-134 | John 8 |
| 2 | 5/24/2025 | Ex 21 | Isaya 24-27 | Nd 135 | John 9 |
| 2 | 5/31/2025 | Ex 22 | Isaya 28-29 | Nd 136-138 | John 10 |
| 2 | 6/07/2025 | Ex 23 | Isaya 30-33 | Nd 139 | John 11 |
| 2 | 6/14/2025 | Ex 24 | Isaya 34-36 | Nd 140-143 | John 12 |
| 2 | 6/21/2025 | Ex 25 | Isaya 37-39 | Nd 144-145 | John 13 |
| 2 | 6/28/2025 | Ex 26 | Isaya 40-42 | Nd 146 | Yohane 14-15 |
| 2 | 7/05/2025 | Ex 27 | Isaya 43-45 | Nd 147 | Yohane 16-17 |
| 2 | 7/12/2025 | Ex 28 | Isaya 46-49 | Nd 148 | John 18 |
| 2 | 7/19/2025 | Ex 29 | Isaya 50-54 | Nd 149-151 | John 19 |
| 2 | 7/26/2025 | Ex 30 | Isaya 55-58 | Imizekeliso 1 | Yohane 20-21 |
| 2 | 8/02/2025 | Ex 31 | Isaya 59-62 | Imizekeliso 2 | IZenzo 1 |
| 2 | 8/09/2025 | Ex 32 | Isaya 63-65 | Imizekeliso 3 | IZenzo 2 |
| 2 | 8/16/2025 | Ex 33 | Isaya 66 | IMizekeliso 4-5 | IZenzo 3 |
| 2 | 8/23/2025 | Ex 34 | Yer 1-2 | Imizekeliso 6 | IZenzo 4 |
| 2 | 8/30/2025 | Ex 35 | Yer 3-4 | Imizekeliso 7 | IZenzo 5 |
| 2 | 9/06/2025 | Ex 36 | Yer 5-6 | Imizekeliso 8 | IZenzo 6–7:22 |
| 2 | 9/13/2025 | Ex 37 | Yer 7-9 | IMizekeliso 9-10 | IZenzo 7: 23-60 |
| 2 | 9/20/2025 | Ex 38 | Yer 10-12 | Imizekeliso 11 | IZenzo 8 |
| 2 | 9/27/2025 | Ex 39 | Yer 13-15 | Imizekeliso 12 | IZenzo 9 |
| 2 | 10/04/2025 | Ex 40 | Yer 16-18 | Imizekeliso 13 | IZenzo 10 |
| 2 | 10/11/2025 | Lev 1-2 | Yer 19-21 | Imizekeliso 14 | IZenzo 11 |
| 2 | 10/18/2025 | Lev 3 | Yer 22-23 | Imizekeliso 15 | IZenzo 12 |
| 2 | 10/25/2025 | Lev 4 | Yer 24-25 | Imizekeliso 16 | IZenzo 13 |
| 2 | 11/01/2025 | Lev 5 | Yer 26-28 | Imizekeliso 17 | IZenzo 14 |
| 2 | 11/08/2025 | Lev 6 | Yer 29-31 | Imizekeliso 18 | IZenzo 15 |
| 2 | 11/15/2025 | Lev 7 | Yer 32-33 | Imizekeliso 19 | IZenzo 16 |
| 2 | 11/22/2025 | Lev 8 | Yer 34-36 | Imizekeliso 20 | IZenzo 17 |
| 2 | 11/29/2025 | Lev 9 | Yer 37-39 | Imizekeliso 21 | IZenzo 18 |
| 2 | 12/06/2025 | Lev 10 | Yer 40-43 | Imizekeliso 22 | IZenzo 19 |
| 2 | 12/13/2025 | Lev 11 | Yer 44-46 | Imizekeliso 23 | IZenzo 20 |
| 2 | 12/20/2025 | Lev 12 | Yer 47-48 | Imizekeliso 24 | IZenzo 21 |
| 2 | 12/27/2025 | Lev 13 | Yer 49-50 | Imizekeliso 25 | IZenzo 22 |
| 2 | 1/03/2026 | Lev 14 | Yer 51 | Imizekeliso 26 | IZenzo 23 |
| 2 | 1/10/2026 | Lev 15 | Yer 52 | IMizekeliso 27-28 | IZenzo 24 |
| 2 | 1/17/2026 | Lev 16 | Hez 1-3 | Imizekeliso 29 | IZenzo 25 |
Unyaka woku-3 weShedyuli yokuFunda
| Unyaka | Isabhati | Torah | Neviim | Iketuvim | Brit Chadasha |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1/24/2026 | Lev 17 | Hez 4-6 | Imizekeliso 30 | IZenzo 26 |
| 3 | 1/31/2026 | Lev 18 | Hez 7-9 | Imizekeliso 31 | IZenzo 27 |
| 3 | 02/07/2026 | Lev 19 | Hez 10-13 | IZenzo 28 | |
| 3 | 02/14/2026 | Lev 20 | Hez 14-16 | Yakobi 1–2:13 | |
| 3 | 02/21/2026 | Lev 21 | Hez 17-19 | Yakobi 2:14 – 3:18 | |
| 3 | 02/28/2026 | Lev 22 | Hez 20-22 | Yakobi 3:19 – 5:20 | |
| 3 | 03/07/2026 | Lev 23 | Hez 23-25 1 | Petros 1-2 | |
| 3 | 03/14/2026 | Lev 24 | Hez 26-28 | 1 Petros 3-4 | |
| 3 | 03/21/2026 | Lev 25 | Hez 29-32 | Eyoku-1 kaPetros 5 neyesi-2 kaPetros 1 | |
| 3 | 03/28/2026 | Lev 26 | Hez 33-36 | 2 Petros 2-3 | |
| 3 | 04/04/2026 | Lev 27 | Hez 37-39 | I-1 uJohn 1-2 | |
| 3 | 04/11/2026 | I-X 1 | Hez 40-42 | I-1 uJohn 3-4 | |
| 3 | 04/18/2026 | I-X 2 | Hez 43-46 | Eyoku-1 kaYohane 5 no-2 kaYohane 1 | |
| 3 | 04/25/2026 | I-X 3 | Hez 47-48 | Yobhi 1-2 | 3 kaYohane 1 noYuda |
| 3 | 05/02/2026 | I-X 4 | Yobhi 3-6 | Amahebhere 1: 2 | |
| 3 | 05/09/2026 | I-X 5 | Yobhi 7-10 | Amahebhere 3: 4 | |
| 3 | 05/16/2026 | I-X 6 | Yobhi 11-14 | Amahebhere 5: 6 | |
| 3 | 05/23/2026 | I-X 7 | Yobhi 15-18 | Amahebhere 7: 8 | |
| 3 | 05/30/2026 | I-X 8 | Yobhi 19-21 | Hebhere 9 | |
| 3 | 06/06/2026 | I-X 9 | Yobhi 22-25 | Hebhere 10 | |
| 3 | 06/13/2026 | I-X 10 | Yobhi 26-29 | Hebhere 11 | |
| 3 | 06/20/2026 | I-X 11 | Yobhi 30-32 | Amahebhere 12: 13 | |
| 3 | 06/27/2026 | I-X 12 | Yobhi 33-35 | AmaRoma 1 | |
| 3 | 07/04/2026 | I-X 13 | Yobhi 36-38 | AmaRoma 2 | |
| 3 | 07/11/2026 | I-X 14 | Yobhi 39-42 | AmaRoma 3 | |
| 3 | 07/18/2026 | I-X 15 | Daniyeli 1-3 | KwabaseRoma 4-5 | |
| 3 | 07/25/2026 | I-X 16 | Daniyeli 4-6 | KwabaseRoma 6-7 | |
| 3 | 08/01/2026 | I-X 17 | Daniyeli 7-9 | AmaRoma 8 | |
| 3 | 08/08/2026 | I-X 18 | Daniyeli 10-12 | AmaRoma 9 | |
| 3 | 08/15/2026 | I-X 19 | Hoseya 1-2 | Ngoko ke ngo-1-5 | KwabaseRoma 10-11 |
| 3 | 08/22/2026 | I-X 20 | Hoseya 3-7 | Ngoko ke ngo-6-8 | KwabaseRoma 12-13 |
| 3 | 08/29/2026 | I-X 21 | Hoseya 8-14 | KwabaseRoma 14-15 | |
| 3 | 09/05/2026 | I-X 22 | Rute 1-4 | AmaRoma 16 | |
| 3 | 09/12/2026 | I-X 23 | Yoweli 1-3 | Lam 1 | Eyoku-1 kwabaseKorinte 1 |
| 3 | 09/19/2026 | I-X 24 | Amosi 1-4 | Lam 2 | eyoku-1 kwabaseKorinte 2-3 |
| 3 | 09/26/2026 | I-X 25 | Amosi 5 | Lam 3 | eyoku-1 kwabaseKorinte 4-5 |
| 3 | 10/03/2026 | I-X 26 | Amosi 6-9 | IziLimi 4-5 | Eyoku-1 kwabaseKorinte 6 |
| 3 | 10/10/2026 | I-X 27 | Obhadiya | INtshu. 1-4 | Eyoku-1 kwabaseKorinte 7 |
| 3 | 10/17/2026 | I-X 28 | Yona 1-4 | INtshu. 5-7 | eyoku-1 kwabaseKorinte 8-9 |
| 3 | 10/24/2026 | I-X 29 | UMika 1-3 | INtshu. 8-10 | Eyoku-1 kwabaseKorinte 10 |
| 3 | 10/31/2026 | I-X 30 | UMika 4-7 | INtshu. 11-12 | Eyoku-1 kwabaseKorinte 11 |
| 3 | 11/07/2026 | I-X 31 | UNahum 1-3 | Estere 1-2 | Eyoku-1 kwabaseKorinte 12 |
| 3 | 11/14/2026 | I-X 32 | Estere 3-10 | eyoku-1 kwabaseKorinte 13-14 | |
| 3 | 11/21/2026 | I-X 33 | Ezra 1-2 | Eyoku-1 kwabaseKorinte 15 | |
| 3 | 11/28/2026 | I-X 34 | Ezra 3-7 | eyoku-1 kwabaseKorinte 16 neyesi-2 kwabaseKorinte 1 | |
| 3 | 12/05/2026 | I-X 35 | Ezra 8-10 | eyoku-2 kwabaseKorinte 2-3 | |
| 3 | 12/12/2026 | I-X 36 | Neh 1-4 | eyoku-2 kwabaseKorinte 4-5 | |
| 3 | 12/19/2026 | Deut 1 | Neh 5-7 | eyoku-2 kwabaseKorinte 6-7 | |
| 3 | 12/26/2026 | Deut 2 | Neh 8-10 | eyoku-2 kwabaseKorinte 8-9 | |
| 3 | 01/02/2027 | Deut 3 | Hagayi | Neh 11-13 | eyoku-2 kwabaseKorinte 10-11 |
| 3 | 01/09/2027 | Deut 4 | Habhakuki 1-3 | eyoku-2 kwabaseKorinte 12-13 | |
Unyaka woku-4 weShedyuli yokuFunda
| Unyaka | Isabhati | Torah | Neviim | Iketuvim | Brit Chadasha |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2/29/2020 | Deut 5 | Zefaniya 1-3 | Gal 1: 2-XNUMX | |
| 4 | 3/7/2020 | Deut 6 | Eyoku-1 yeziKronike 1 | Gal 3 | |
| 4 | 3/14/2020 | Deut 7 | Eyoku-1 yeziKronike 2 | Gal 4 | |
| 4 | 3/21/2020 | Deut 8 | 1 Kron 3-4 | Gal 5: 6-XNUMX | |
| 4 | 3/28/2020 | Deut 9 | 1 Kron 5-6 | Efe 1-2 | |
| 4 | 4/4/2020 | Deut 10 | 1 Kron 7-8 | Efe 3-4 | |
| 4 | 4/11/2020 | Deut 11 | Eyoku-1 yeziKronike 9 | Efe 5-6 | |
| 4 | 4/18/2020 | Deut 12 | 1 Kron 10-11 | Phillip 1-2 | |
| 4 | 4/25/2020 | Deut 13 | 1 Kron 12-13 | Phillip 3-4 | |
| 4 | 5/2/2020 | Deut 14 | 1 Kron 14-15 | Col 1-2 | |
| 4 | 5/9/2020 | Deut 15 | Eyoku-1 yeziKronike 16 | Col 3-4 | |
| 4 | 5/16/2020 | Deut 16 | 1 Kron 17-18 | Eyoku-1 kwabaseTesalonika 1-3 | |
| 4 | 5/23/2020 | Deut 17 | 1 Kron 19-21 | Eyoku-1 kwabaseTesalonika 4-5 | |
| 4 | 5/30/2020 | Deut 18 | 1 Kron 22-24 | Eyoku-2 kwabaseTesalonika 1-3 | |
| 4 | 6/6/2020 | Deut 19 | 1 Kron 25-29 | eyoku-1 kuTimoti 1-3 | |
| 4 | 6/13/2020 | Deut 20 | 1 Kron 25-29 | eyoku-1 kuTimoti 4-6 | |
| 4 | 6/20/2020 | Deut 21 | UZekariya 1-5 | eyoku-2 kuTimoti 1-2 | |
| 4 | 6/27/2020 | Deut 22 | UZekariya 6-9 | eyoku-2 kuTimoti 3-4 | |
| 4 | 7/4/2020 | Deut 23 | UZekariya 10-14 | Titus | |
| 4 | 7/11/2020 | Deut 24 | 2 Kron 1-5 | Filemon | |
| 4 | 7/18/2020 | Deut 25 | 2 Kron 6-8 | ISityhi 1-2 | |
| 4 | 7/25/2020 | Deut 26 | 2 Kron 9-11 | ISityhi 3-4 | |
| 4 | 8/1/2020 | Deut 27 | 2 Kron 12-16 | ISityhi 5-7 | |
| 4 | 8/8/2020 | Deut 28 | 2 Kron 17-20 | ISityhi 8-10 | |
| 4 | 8/15/2020 | Deut 29 | 2 Kron 21-25 | ISityhi 11-12 | |
| 4 | 8/22/2020 | Deut 30 | 2 Kron 26-29 | ISityhi 13-14 | |
| 4 | 8/29/2020 | Deut 31 | 2 Kron 30-32 | ISityhi 15-17 | |
| 4 | 9/5/2020 | Deut 32 | 2 Kron 33-34 | ISityhi 18-19 | |
| 4 | 9/12/2020 | Deut 33 | 2 Kron 35-36 | ISityhi 20-21 | |
| 4 | 9/19/2020 | Deut 34 | Malaki | ISityhi 22 | |
| 4 | 9/26/2020 | Gen 1 | Yoshuwa 1-4 | Nd 1 | Mateyu 1–2:18 |
| 4 | 10/3/2020 | Gen 2 | Yoshuwa 5-7 | Nd 2-3 | Mat 2:19 – 4:25 |
| 4 | 10/10/2020 | Gen 3 | Yoshuwa 8-9 | Nd 4-6 | Mat 5:XNUMX |
| 4 | 10/17/2020 | Gen 4 | Yoshuwa 10-11 | Nd 7-8 | Mateyu 6–7:12 |
| 4 | 10/24/2020 | Gen 5 | Yoshuwa 12-14 | Nd 9 | Mat 7:13 – 8:34 |
| 4 | 10/31/2020 | Gen 6 | Yoshuwa 15 | Nd 10-12 | Mat 9:XNUMX |
| 4 | 11/7/2020 | Gen 7 | Yoshuwa 16-18 | Nd 13-17 | Mat 10:XNUMX |
| 4 | 11/14/2020 | Gen 8 | Yoshuwa 19-20 | Nd 18 | Mateyu 11–12:21 |
| 4 | 11/21/2020 | Gen 9 | Yoshuwa 21-22 | Nd 19 | Mat 12:22 – 13:23 |
| 4 | 11/28/2020 | Gen 10 | Yoshuwa 23-24 | Nd 20-22 | Mat 13:24 – 14:21 |
| 4 | 12/5/2020 | Gen 11 | ABagwebi 1-2 | Nd 23-25 | Mat 14:22 – 15:39 |
| 4 | 12/12/2020 | Gen 12 | ABagwebi 3-4 | Nd 26-28 | Mateyu 16–17:21 |
| 4 | 12/19/2020 | Gen 13 | ABagwebi 5-6 | Nd 29-30 | Mat 17:22 – 18:35 |
| 4 | 12/26/2020 | Gen 14 | ABagwebi 7-8 | Nd 31-32 | Mateyu 19–20:16 |
| 4 | 1/2/2021 | NgoJan 15-16 | Abagwebi 9 | Nd 33-34 | Mat 20:17 – 21:22 |
| 4 | 1/9/2021 | Gen 17 | ABagwebi 10-11 | Nd 35 | Mat 21:23 – 22:22 |
| 4 | 1/16/2021 | Gen 18 | ABagwebi 12-13 | Nd 36-37 | Mat 22:23 – 23:39 |
| 4 | 1/23/2021 | Gen 19 | ABagwebi 14-15 | Nd 38-40 | Mat 24:XNUMX |
| 4 | 1/30/2021 | Gen 20 | ABagwebi 16-17 | Nd 41-44 | Mat 25:XNUMX |
| 4 | 2/6/2021 | Gen 21 | ABagwebi 18-19 | Nd 45-47 | Mat 26:XNUMX |
| 4 | 2/13/2021 | NgoJan 22-23 | ABagwebi 20-21 | Nd 48 | Mat 27:XNUMX |
Unyaka woku-5 weShedyuli yokuFunda
| Unyaka | Isabhati | Torah | Neviim | Iketuvim | Brit Chadasha |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2/20/2021 | Gen 24 | eyoku-1 kaSamuweli 1-2 | Nd 49-50 | Mat 28 – Marko 1-28 |
| 5 | 2/27/2021 | Gen 25 | eyoku-1 kaSamuweli 3-5 | Nd 51-54 | Marko 1:29 – 2:28 |
| 5 | 3/6/2021 | Gen 26 | eyoku-1 kaSamuweli 6-8 | Nd 55-56 | Marko 3 -4:23 |
| 5 | 3/13/2021 | Gen 27 | eyoku-1 kaSamuweli 9-11 | Nd 57-58 | Marko 4:24 – 5:34 |
| 5 | 3/20/2021 | Gen 28 | eyoku-1 kaSamuweli 12-13 | Nd 59-62 | Marko 5:35 – 6:32 |
| 5 | 3/27/2021 | Gen 29 | eyoku-1 kaSamuweli 14-15 | INdumiso 63 | Marko 6:33 – 7:23 |
| 5 | 4/3/2021 | Gen 30 | eyoku-1 kaSamuweli 16-17 | Nd 64 | Marko 7:24 – 8:38 |
| 5 | 10/04/2021 | Gen 31 | Sam 18-19 | Nd 65-67 | Marko 9 |
| 5 | 17/04/2021 | Gen 32 | eyoku-1 kaSamuweli 20-21 | Nd 68 | Marko 10 |
| 5 | 24/04/2021 | Gen 33 | eyoku-1 kaSamuweli 22-24 | Nd 69 | Marko 11 – 12:17 |
| 5 | 01/05/2021 | Gen 34 | eyoku-1 kaSamuweli 25-27 | Nd 70 | Marko 12:18 – 13:37 |
| 5 | 8/05/2021 | Gen 35 | eyoku-1 kaSamuweli 28-30 | Nd 71 | UMarko 14: 1-31 |
| 5 | 15/05/2021 | Gen 36 | 1 Samuweli 31 | Nd 72-75 | UMarko 14: 32-72 |
| 5 | 22/05/2021 | Gen 37 | eyoku-2 kaSamuweli 1-2 | Nd 76-77 | Marko 15 |
| 5 | 29/05/2021 | Gen 38 | 2 Samuweli 3 | Nd 78 | Marko 16 – Luka 1:26 |
| 5 | 05/06/2021 | Gen 39 | eyoku-2 kaSamuweli 4-7 | Nd 79 | ULuka 1: 27-80 |
| 5 | 12/06/2021 | Gen 40 | eyoku-2 kaSamuweli 8-10 | Nd 80-81 | ULuka 2 |
| 5 | 19/06/2021 | Gen 41 | eyoku-2 kaSamuweli 11-12 | Nd 82-84 | Luka 3 – 4:30 |
| 5 | 26/06/2021 | Gen 42 | eyoku-2 kaSamuweli 13-14 | Nd 85 | Luka 4:31 – 5:39 |
| 5 | 03/07/2021 | Gen 43 | eyoku-2 kaSamuweli 15-16 | Nd 86-87 | ULuka 6 |
| 5 | 10/07/2021 | Gen 44 | eyoku-2 kaSamuweli 17-18 | Nd 88 | ULuka 7 |
| 5 | 17/07/2021 | Gen 45 | 2 Samuweli 19 | Nd 89 | ULuka 8: 1-48 |
| 5 | 24/07/2021 | Gen 46 | eyoku-2 kaSamuweli 20-21 | Nd 90-92 | Luka 8:49 – 9:50 |
| 5 | 31/07/2021 | Gen 47 | eyoku-2 kaSamuweli 22-23 | Nd 93 | Luka 9:51 – 10:42 |
| 5 | 07/08/2021 | Gen 48 | 2 Samuweli 24 | Nd 94-98 | ULuka 11 |
| 5 | 14/08/2021 | Gen 49 | I-1 yooKumkani 1 | Nd 99-102 | ULuka 12 |
| 5 | 21/08/2021 | Gen 50 | I-1 yooKumkani 2 | Nd 103-104 | Luka 13 – 14:11 |
| 5 | 28/08/2021 | Ex 1 | 1 Kumkani 3-4 | Nd 105 | Luka 14:12 – 15:32 |
| 5 | 04/09/2021 | Ex 2 | 1 Kumkani 5-6 | Nd 106 | ULuka 16-17 |
| 5 | 11/09/2021 | Ex 3 | I-1 yooKumkani 7 | Nd 107 | ULuka 18 |
| 5 | 18/09/2021 | Ex 4 | I-1 yooKumkani 8 | Nd 108 | ULuka 19 |
| 5 | 25/09/2021 | Ex 5 | 1 Kumkani 9-10 | Nd 109 | ULuka 20 |
| 5 | 02/10/2021 | Ex 6 | 1 Kumkani 11-12 | Nd 110-111 | ULuka 21 |
| 5 | 09/10/2021 | Ex 7 | 1 Kumkani 13-14 | Nd 112-114 | ULuka 22: 1-38 |
| 5 | 16/10/2021 | Ex 8 | 1 Kumkani 15-16 | Nd 115-117 | ULuka 22: 39-71 |
| 5 | 23/10/2021 | Ex 9 | 1 Kumkani 17-18 | Nd 118 | ULuka 23: 1-49 |
| 5 | 30/10/2021 | Ex 10-11 | I-1 yooKumkani 19 | I-Ps 119: 1-74 | Luka 23:50 – 24:53 |
| 5 | 06/11/2021 | Ex 12 | I-1 yooKumkani 20 | I-Ps 119: 75-131 | John 1 |
| 5 | 13/11/2021 | Ex 13 | 1 Kumkani 21-22 | I-Ps 119: 132-176 | Yohane 2-3 |
| 5 | 20/11/2021 | Ex 14 | Isaya 1-3 | Nd 120 | UJohn 4: 1-42 |
| 5 | 27/11/2021 | Ex 15 | Isaya 4-7 | Nd 121 | Yohane 4:43 – 5:29 |
