Եռամյա Թորայի հատվածներ
Թեև մանան կարող է անվճար լինել, այն
դեռ ձեզ ժամանակ է ծախսում դասերը սովորելու համար:
Ներբեռնեք ձեր սեփական եռամյա ընթերցանության ժամանակացույցը այստեղ.
1-ին տարվա ընթերցանության ժամանակացույց
| տարի | Շաբբատ | Torah | Նևիիմ | կետուվիմ | Բրիտանացի Չադաշա |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/02/2024 | Gen 1- ը | Ջոշ 1-4 | Սաղ 1 | Մատթեոս 1 – 2։18 |
| 1 | 24/02/2024 | Gen 2- ը | Ջոշ 5-7 | Սղ 2-3 | Մատթ 2։19 – 4։25 |
| 1 | 02/03/2024 | Gen 3- ը | Ջոշ 8-9 | Սղ 4-6 | Գորգ 5 |
| 1 | 09/03/2024 | Gen 4- ը | Ջոշ 10-11 | Սղ 7-8 | Մատթեոս 6 – 7։12 |
| 1 | 16/03/2024 | Gen 5- ը | Ջոշ 12-14 | Սաղ 9 | Մատթ 7։13 – 8։34 |
| 1 | 23/03/2024 | Gen 6- ը | Ջոշ 15 | Սղ 10-12 | Գորգ 9 |
| 1 | 30/03/2024 | Gen 7- ը | Ջոշ 16-18 | Սղ 13-17 | Գորգ 10 |
| 1 | 06/04/2024 | Gen 8- ը | Ջոշ 19-20 | Սաղ 18 | Մատթեոս 11 – 12։21 |
| 1 | 13/04/2024 | Gen 9- ը | Ջոշ 21-22 | Սաղ 19 | Մատթ 12։22 – 13։23 |
| 1 | 20/04/2024 | Gen 10- ը | Ջոշ 23-24 | Սղ 20-22 | Մատթ 13։24 – 14։21 |
| 1 | 27/04/2024 | Gen 11- ը | Դատավորներ 1-2 | Սղ 23-25 | Մատթ 14։22 – 15։39 |
| 1 | 04/05/2024 | Gen 12- ը | Դատավորներ 3-4 | Սղ 26-28 | Մատթեոս 16 – 17։2 |
| 1 | 11/05/2024 | Gen 13- ը | Դատավորներ 5-6 | Սղ 29-30 | Մատթ 17։22 – 18։35 |
| 1 | 18/05/2024 | Gen 14- ը | Դատավորներ 7-8 | Սղ 31-32 | Մատթեոս 19 – 20։16 |
| 1 | 25/05/2024 | Gen15-16 | Դատավորներ 9 | Սղ 33-34 | Մատթ 20։17 – 21։22 |
| 1 | 01/06/2024 | Gen 17- ը | Դատավորներ 10-11 | Սաղ 35 | Մատթ 21։23 – 22։22 |
| 1 | 08/06/2024 | Gen 18- ը | Դատավորներ 12-13 | Սղ 36-37 | Մատթ 22։23 – 23։39 |
| 1 | 15/06/2024 | Gen 19- ը | Դատավորներ 14-15 | Սղ 38-40 | Գորգ 24 |
| 1 | 22/06/2024 | Gen 20- ը | Դատավորներ 16-17 | Սղ 41-44 | Գորգ 25 |
| 1 | 29/06/2024 | Gen 21- ը | Դատավորներ 18-19 | Սղ 45-47 | Գորգ 26 |
| 1 | 06/07/2024 | Հունվարի 22-23 | Դատավորներ 20-21 | Սաղ 48 | Գորգ 27 |
| 1 | 13/07/2024 | Gen 24- ը | 1 Սամ 1-2 | Սղ 49-50 | Mat 28 – Mark 1-28 |
| 1 | 20/07/2024 | Gen 25- ը | 1 Սամ 3-5 | Սղ 51-54 | Մարկոս 1։29–2։28 |
| 1 | 27/07/2024 | Gen 26- ը | 1 Սամ 6-8 | Սղ 55-56 | Մարկոս 3–4։23 |
| 1 | 03/08/2024 | Gen 27- ը | 1 Սամ 9-11 | Սղ 57-58 | Մարկոս 4։24–5։34 |
| 1 | 10/08/2024 | Gen 28- ը | 1 Սամ 12-13 | Սղ 59-62 | Մարկոս 5։35–6։32 |
| 1 | 17/08/2024 | Gen 29- ը | 1 Սամ 14-15 | Սաղ 63 | Մարկոս 6։33–7։23 |
| 1 | 24/08/2024 | Gen 30- ը | 1 Սամ 16-17 | Սաղ 64 | Մարկոս 7։24–8։38 |
| 1 | 31/08/2024 | Gen 31- ը | 1 Սամ 18-19 | Սղ 65-67 | Mark 9- ը |
| 1 | 07/09/2024 | Gen 32- ը | 1 Սամ 20-21 | 1 Սղ 68 | Mark 10- ը |
| 1 | 14/09/2024 | Gen 33- ը | 1 Սամ 22-24 | Սաղ 69 | Մարկոս 11–12։17 |
| 1 | 21/09/2024 | Gen 34- ը | 1 Սամ 25-27 | Սաղ 70 | Մարկոս 12։18–13։37 |
| 1 | 28/09/2024 | Gen 35- ը | 1 Սամ 28-30 | Սաղ 71 | Բոված 14: 1-31 |
| 1 | 05/10/2024 | Gen 36- ը | 1 Սամ 31 | Սղ 72-75 | Բոված 14: 32-72 |
| 1 | 12/10/2024 | Gen 37- ը | 2 Սամ 1-2 | Սղ 76-77 | Mark 15- ը |
| 1 | 19/10/2024 | Gen 38- ը | 2 Սամ 3 | Սաղ 78 | Մարկոս 16 – Ղուկաս 1։26 |
| 1 | 26/10/2024 | Gen 39- ը | 2 Սամ 4-7 | Սաղ 79 | Luke 1- ը `27-80 |
| 1 | 02/11/2024 | Gen 40- ը | 2 Սամ 8-10 | Սղ 80-81 | Luke 2 |
| 1 | 09/11/2024 | Gen 41- ը | 2 Սամ 11-12 | Սղ 82-84 | Ղուկաս 3–4։30 |
| 1 | 16/11/2024թ | Gen 42- ը | 2 Սամ 13-14 | Սաղ 85 | Ղուկաս 4։31–5։39 |
| 1 | 23/11/2024 | Gen 43- ը | 2 Սամ 15-16 | Սղ 86-87 | Luke 6 |
| 1 | 30/11/2024 | Gen 44- ը | 2 Սամ 17-18 | Սաղ 88 | Luke 7 |
| 1 | 07/12/2024 | Gen 45- ը | 2 Սամ 19 | Սաղ 89 | Luke 8- ը `1-48 |
| 1 | 14/12/2024 | Gen 46- ը | 2 Սամ 20-21 | Սղ 90-92 | Ղուկաս 8։49–9։50 |
| 1 | 21/12/2024 | Gen 47- ը | 2 Սամ 22-23 | Սաղ 93 | Ղուկաս 9։51–10։42 |
| 1 | 28/12/2024 | Gen 48- ը | 2 Սամ 24 | Սղ 94-98 | Luke 11 |
| 1 | 04/01/2025 | Gen 49- ը | 1 Kings 1- ը | Սղ 99-102 | Luke 12 |
| 1 | 11/01/2025 | Gen 50- ը | 1 Kings 2- ը | Սղ 103-104 | Ղուկաս 13–14։11 |
| 1 | 18/01/2024 | Նախկին 1 | 1 Թագավորներ 3-4 | Սաղ 105 | Ղուկաս 14։12–15։32 |
| 1 | 25/01/2025 | Նախկին 2 | 1 Թագավորներ 5-6 | Սաղ 106 | Ուկաս 16-17 |
| 1 | 01/02/2025 | Նախկին 3 | 1 Kings 7- ը | Սաղ 107 | Luke 18 |
2-ին տարվա ընթերցանության ժամանակացույց
| տարի | Շաբբատ | Torah | Նևիիմ | կետուվիմ | Բրիտանացի Չադաշա |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2/08/2025 | Նախկին 4 | 1 Kings 8- ը | Սաղ 108 | Luke 19 |
| 2 | 2/15/2025 | Նախկին 5 | 1 Թագավորներ 9-10 | Սաղ 109 | Luke 20 |
| 2 | 2/22/2025 | Նախկին 6 | 1 Թագավորներ 11-12 | Սղ 110-111 | Luke 21 |
| 2 | 3/01/2025 | Նախկին 7 | 1 Թագավորներ 13-14 | Սղ 112-114 | Luke 22- ը `1-38 |
| 2 | 3/08/2025 | Նախկին 8 | 1 Թագավորներ 15-16 | Սղ 115-117 | Luke 22- ը `39-71 |
| 2 | 3/15/2025 | Նախկին 9 | 1 Թագավորներ 17-18 | Սաղ 118 | Luke 23- ը `1-49 |
| 2 | 3/22/2025 | Օրինակ 10-11 | 1 Kings 19- ը | Ps 119` 1-74 | Ղուկաս 23։50–24։53 |
| 2 | 3/29/2025 | Նախկին 12 | 1 Kings 20- ը | Ps 119` 75-131 | Ջոն 1 |
| 2 | 4/05/2025 | Նախկին 13 | 1 Թագավորներ 21-22 | Ps 119` 132-176 | Հովհաննես 2-3 |
| 2 | 4/12/2025 | Նախկին 14 | Եսայի 1-3 | Սաղ 120 | Ջոն 4- ը `1-42 |
| 2 | 4/19/2025 | Նախկին 15 | Եսայի 4-7 | Սաղ 121 | Հովհաննես 4։43–5։29 |
| 2 | 4/26/2025 | Նախկին 16 | Եսայի 9-11 | Սաղ 122 | Հովհաննես 5։30–6։27 |
| 2 | 5/03/2025 | Օրինակ 17-18 | Եսայի 12-14 | Սղ 123-128 | Ջոն 6- ը `28-71 |
| 2 | 5/10/2025 | Նախկին 19 | Եսայի 15-19 | Սղ 129-131 | Ջոն 7 |
| 2 | 5/17/2025 | Նախկին 20 | Եսայի 20-23 | Սղ 132-134 | Ջոն 8 |
| 2 | 5/24/2025 | Նախկին 21 | Եսայի 24-27 | Սաղ 135 | Ջոն 9 |
| 2 | 5/31/2025 | Նախկին 22 | Եսայի 28-29 | Սղ 136-138 | Ջոն 10 |
| 2 | 6/07/2025 | Նախկին 23 | Եսայի 30-33 | Սաղ 139 | Ջոն 11 |
| 2 | 6/14/2025 | Նախկին 24 | Եսայի 34-36 | Սղ 140-143 | Ջոն 12 |
| 2 | 6/21/2025 | Նախկին 25 | Եսայի 37-39 | Սղ 144-145 | Ջոն 13 |
| 2 | 6/28/2025 | Նախկին 26 | Եսայի 40-42 | Սաղ 146 | Հովհաննես 14-15 |
| 2 | 7/05/2025 | Նախկին 27 | Եսայի 43-45 | Սաղ 147 | Հովհաննես 16-17 |
| 2 | 7/12/2025 | Նախկին 28 | Եսայի 46-49 | Սաղ 148 | Ջոն 18 |
| 2 | 7/19/2025 | Նախկին 29 | Եսայի 50-54 | Սղ 149-151 | Ջոն 19 |
| 2 | 7/26/2025 | Նախկին 30 | Եսայի 55-58 | Առակ 1 | Հովհաննես 20-21 |
| 2 | 8/02/2025 | Նախկին 31 | Եսայի 59-62 | Առակ 2 | Գործեր 1 |
| 2 | 8/09/2025 | Նախկին 32 | Եսայի 63-65 | Առակ 3 | Գործեր 2 |
| 2 | 8/16/2025 | Նախկին 33 | Եսայիա 66 | Առակ 4-5 | Գործեր 3 |
| 2 | 8/23/2025 | Նախկին 34 | Եր 1-2 | Առակ 6 | Գործեր 4 |
| 2 | 8/30/2025 | Նախկին 35 | Եր 3-4 | Առակ 7 | Գործեր 5 |
| 2 | 9/06/2025 | Նախկին 36 | Եր 5-6 | Առակ 8 | Գործք 6–7։22 |
| 2 | 9/13/2025 | Նախկին 37 | Եր 7-9 | Առակ 9-10 | Գործիքներ 7- ը `23-60 |
| 2 | 9/20/2025 | Նախկին 38 | Եր 10-12 | Առակ 11 | Գործեր 8 |
| 2 | 9/27/2025 | Նախկին 39 | Եր 13-15 | Առակ 12 | Գործեր 9 |
| 2 | 10/04/2025 | Նախկին 40 | Եր 16-18 | Առակ 13 | Գործեր 10 |
| 2 | 10/11/2025 | Լև 1-2 | Եր 19-21 | Առակ 14 | Գործեր 11 |
| 2 | 10/18/2025 | Լև 3 | Եր 22-23 | Առակ 15 | Գործեր 12 |
| 2 | 10/25/2025 | Լև 4 | Եր 24-25 | Առակ 16 | Գործեր 13 |
| 2 | 11/01/2025 | Լև 5 | Եր 26-28 | Առակ 17 | Գործեր 14 |
| 2 | 11/08/2025 | Լև 6 | Եր 29-31 | Առակ 18 | Գործեր 15 |
| 2 | 11/15/2025 | Լև 7 | Եր 32-33 | Առակ 19 | Գործեր 16 |
| 2 | 11/22/2025 | Լև 8 | Եր 34-36 | Առակ 20 | Գործեր 17 |
| 2 | 11/29/2025 | Լև 9 | Եր 37-39 | Առակ 21 | Գործեր 18 |
| 2 | 12/06/2025 | Լև 10 | Եր 40-43 | Առակ 22 | Գործեր 19 |
| 2 | 12/13/2025 | Լև 11 | Եր 44-46 | Առակ 23 | Գործեր 20 |
| 2 | 12/20/2025 | Լև 12 | Եր 47-48 | Առակ 24 | Գործեր 21 |
| 2 | 12/27/2025 | Լև 13 | Եր 49-50 | Առակ 25 | Գործեր 22 |
| 2 | 1/03/2026 | Լև 14 | Եր 51 | Առակ 26 | Գործեր 23 |
| 2 | 1/10/2026 | Լև 15 | Եր 52 | Առակ 27-28 | Գործեր 24 |
| 2 | 1/17/2026 | Լև 16 | Եզեկ 1-3 | Առակ 29 | Գործեր 25 |
3-ին տարվա ընթերցանության ժամանակացույց
| տարի | Շաբբատ | Torah | Նևիիմ | կետուվիմ | Բրիտանացի Չադաշա |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1/24/2026 | Լև 17 | Եզեկ 4-6 | Առակ 30 | Գործեր 26 |
| 3 | 1/31/2026 | Լև 18 | Եզեկ 7-9 | Առակ 31 | Գործեր 27 |
| 3 | 02/07/2026 | Լև 19 | Եզեկ 10-13 | Գործեր 28 | |
| 3 | 02/14/2026 | Լև 20 | Եզեկ 14-16 | Հակոբ 1 – 2։13 | |
| 3 | 02/21/2026 | Լև 21 | Եզեկ 17-19 | Հակոբ 2։14 – 3։18 | |
| 3 | 02/28/2026 | Լև 22 | Եզեկ 20-22 | Հակոբ 3։19 – 5։20 | |
| 3 | 03/07/2026 | Լև 23 | Եզեկ 23-25 1 | Պետրոս 1-2 | |
| 3 | 03/14/2026 | Լև 24 | Եզեկ 26-28 | 1 Պետրոս 3-4 | |
| 3 | 03/21/2026 | Լև 25 | Եզեկ 29-32 | 1 Պետրոս 5 և 2 Պետրոս 1 | |
| 3 | 03/28/2026 | Լև 26 | Եզեկ 33-36 | 2 Պետրոս 2-3 | |
| 3 | 04/04/2026 | Լև 27 | Եզեկ 37-39 | 1 John 1-2 | |
| 3 | 04/11/2026 | Num 1 | Եզեկ 40-42 | 1 John 3-4 | |
| 3 | 04/18/2026 | Num 2 | Եզեկ 43-46 | 1 Հովհաննես 5 և 2 Հովհաննես 1 | |
| 3 | 04/25/2026 | Num 3 | Եզեկ 47-48 | Աշխատանք 1-2 | 3 Հովհաննես 1 և Հուդա |
| 3 | 05/02/2026 | Num 4 | Աշխատանք 3-6 | Եբրայեցիներ 1-2 | |
| 3 | 05/09/2026 | Num 5 | Աշխատանք 7-10 | Եբրայեցիներ 3-4 | |
| 3 | 05/16/2026 | Num 6 | Աշխատանք 11-14 | Եբրայեցիներ 5-6 | |
| 3 | 05/23/2026 | Num 7 | Աշխատանք 15-18 | Եբրայեցիներ 7-8 | |
| 3 | 05/30/2026 | Num 8 | Աշխատանք 19-21 | Hebrews 9 | |
| 3 | 06/06/2026 | Num 9 | Աշխատանք 22-25 | Hebrews 10 | |
| 3 | 06/13/2026 | Num 10 | Աշխատանք 26-29 | Hebrews 11 | |
| 3 | 06/20/2026 | Num 11 | Աշխատանք 30-32 | Եբրայեցիներ 12-13 | |
| 3 | 06/27/2026 | Num 12 | Աշխատանք 33-35 | Romans 1 | |
| 3 | 07/04/2026 | Num 13 | Աշխատանք 36-38 | Romans 2 | |
| 3 | 07/11/2026 | Num 14 | Աշխատանք 39-42 | Romans 3 | |
| 3 | 07/18/2026 | Num 15 | Դանիել 1-3 | Հռոմեացիներ 4-5 | |
| 3 | 07/25/2026 | Num 16 | Դանիել 4-6 | Հռոմեացիներ 6-7 | |
| 3 | 08/01/2026 | Num 17 | Դանիել 7-9 | Romans 8 | |
| 3 | 08/08/2026 | Num 18 | Դանիել 10-12 | Romans 9 | |
| 3 | 08/15/2026 | Num 19 | Օսեա 1-2 | Այսպիսով, 1-5 | Հռոմեացիներ 10-11 |
| 3 | 08/22/2026 | Num 20 | Օսեա 3-7 | Այսպիսով, 6-8 | Հռոմեացիներ 12-13 |
| 3 | 08/29/2026 | Num 21 | Օսեա 8-14 | Հռոմեացիներ 14-15 | |
| 3 | 09/05/2026 | Num 22 | Հռութ 1-4 | Romans 16 | |
| 3 | 09/12/2026 | Num 23 | Ջոել 1-3 | Լամ 1 | 1 Կորին 1 |
| 3 | 09/19/2026 | Num 24 | Ամոս 1-4 | Լամ 2 | 1 Կորին 2-3 |
| 3 | 09/26/2026 | Num 25 | Ամոս 5 | Լամ 3 | 1 Կորին 4-5 |
| 3 | 10/03/2026 | Num 26 | Ամոս 6-9 | Լամ 4-5 | 1 Կորին 6 |
| 3 | 10/10/2026 | Num 27 | Օբադի | Ժող. 1-4 | 1 Կորին 7 |
| 3 | 10/17/2026 | Num 28 | Հովնան 1-4 | Ժող. 5-7 | 1 Կորին 8-9 |
| 3 | 10/24/2026 | Num 29 | Միքիա 1-3 | Ժող. 8-10 | 1 Կորին 10 |
| 3 | 10/31/2026 | Num 30 | Միքիա 4-7 | Ժող. 11-12 | 1 Կորին 11 |
| 3 | 11/07/2026 | Num 31 | Նաում 1-3 | Եսթեր 1-2 | 1 Կորին 12 |
| 3 | 11/14/2026 | Num 32 | Եսթեր 3-10 | 1 Կորին 13-14 | |
| 3 | 11/21/2026 | Num 33 | Եզրաս 1-2 | 1 Կորին 15 | |
| 3 | 11/28/2026 | Num 34 | Եզրաս 3-7 | 1 Corin 16 & 2 Corin 1 | |
| 3 | 12/05/2026 | Num 35 | Եզրաս 8-10 | 2 Կորին 2-3 | |
| 3 | 12/12/2026 | Num 36 | Neh 1-4 | 2 Կորին 4-5 | |
| 3 | 12/19/2026 | Բ Օրինաց 1 | Neh 5-7 | 2 Կորին 6-7 | |
| 3 | 12/26/2026 | Բ Օրինաց 2 | Neh 8-10 | 2 Կորին 8-9 | |
| 3 | 01/02/2027 | Բ Օրինաց 3 | Haggai | Neh 11-13 | 2 Կորին 10-11 |
| 3 | 01/09/2027 | Բ Օրինաց 4 | Ամբակում 1-3 | 2 Կորին 12-13 | |
4-ին տարվա ընթերցանության ժամանակացույց
| տարի | Շաբբատ | Torah | Նևիիմ | կետուվիմ | Բրիտանացի Չադաշա |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2/29/2020 | Բ Օրինաց 5 | Սեփանիա 1-3 | Գալ 1-2 | |
| 4 | 3/7/2020 | Բ Օրինաց 6 | 1 Chron 1 | Գալ 3 | |
| 4 | 3/14/2020 | Բ Օրինաց 7 | 1 Chron 2 | Գալ 4 | |
| 4 | 3/21/2020 | Բ Օրինաց 8 | 1 Տար. 3-4 | Գալ 5-6 | |
| 4 | 3/28/2020 | Բ Օրինաց 9 | 1 Տար. 5-6 | Եփ 1-2 | |
| 4 | 4/4/2020 | Բ Օրինաց 10 | 1 Տար. 7-8 | Եփ 3-4 | |
| 4 | 4/11/2020 | Բ Օրինաց 11 | 1 Chron 9 | Եփ 5-6 | |
| 4 | 4/18/2020 | Բ Օրինաց 12 | 1 Տար. 10-11 | Ֆիլիպ 1-2 | |
| 4 | 4/25/2020 | Բ Օրինաց 13 | 1 Տար. 12-13 | Ֆիլիպ 3-4 | |
| 4 | 5/2/2020 | Բ Օրինաց 14 | 1 Տար. 14-15 | Գող 1-2 | |
| 4 | 5/9/2020 | Բ Օրինաց 15 | 1 Chron 16 | Գող 3-4 | |
| 4 | 5/16/2020 | Բ Օրինաց 16 | 1 Տար. 17-18 | 1 Թես 1-3 | |
| 4 | 5/23/2020 | Բ Օրինաց 17 | 1 Տար. 19-21 | 1 Թես 4-5 | |
| 4 | 5/30/2020 | Բ Օրինաց 18 | 1 Տար. 22-24 | 2 Թես 1-3 | |
| 4 | 6/6/2020 | Բ Օրինաց 19 | 1 Տար. 25-29 | 1 Տիմ 1-3 | |
| 4 | 6/13/2020 | Բ Օրինաց 20 | 1 Տար. 25-29 | 1 Տիմ 4-6 | |
| 4 | 6/20/2020 | Բ Օրինաց 21 | Զաքարիա 1-5 | 2 Տիմ 1-2 | |
| 4 | 6/27/2020 | Բ Օրինաց 22 | Զաքարիա 6-9 | 2 Տիմ 3-4 | |
| 4 | 7/4/2020 | Բ Օրինաց 23 | Զաքարիա 10-14 | Titus | |
| 4 | 7/11/2020 | Բ Օրինաց 24 | 2 Տար. 1-5 | Philemon | |
| 4 | 7/18/2020 | Բ Օրինաց 25 | 2 Տար. 6-8 | Հայտնություն 1-2 | |
| 4 | 7/25/2020 | Բ Օրինաց 26 | 2 Տար. 9-11 | Հայտնություն 3-4 | |
| 4 | 8/1/2020 | Բ Օրինաց 27 | 2 Տար. 12-16 | Հայտնություն 5-7 | |
| 4 | 8/8/2020 | Բ Օրինաց 28 | 2 Տար. 17-20 | Հայտնություն 8-10 | |
| 4 | 8/15/2020 | Բ Օրինաց 29 | 2 Տար. 21-25 | Հայտնություն 11-12 | |
| 4 | 8/22/2020 | Բ Օրինաց 30 | 2 Տար. 26-29 | Հայտնություն 13-14 | |
| 4 | 8/29/2020 | Բ Օրինաց 31 | 2 Տար. 30-32 | Հայտնություն 15-17 | |
| 4 | 9/5/2020 | Բ Օրինաց 32 | 2 Տար. 33-34 | Հայտնություն 18-19 | |
| 4 | 9/12/2020 | Բ Օրինաց 33 | 2 Տար. 35-36 | Հայտնություն 20-21 | |
| 4 | 9/19/2020 | Բ Օրինաց 34 | Մալաչի | Rev 22- ը | |
| 4 | 9/26/2020 | Gen 1- ը | Ջոշ 1-4 | Սաղ 1 | Մատթեոս 1 – 2։18 |
| 4 | 10/3/2020 | Gen 2- ը | Ջոշ 5-7 | Սղ 2-3 | Մատթ 2։19 – 4։25 |
| 4 | 10/10/2020 | Gen 3- ը | Ջոշ 8-9 | Սղ 4-6 | Գորգ 5 |
| 4 | 10/17/2020 | Gen 4- ը | Ջոշ 10-11 | Սղ 7-8 | Մատթեոս 6 – 7։12 |
| 4 | 10/24/2020 | Gen 5- ը | Ջոշ 12-14 | Սաղ 9 | Մատթ 7։13 – 8։34 |
| 4 | 10/31/2020 | Gen 6- ը | Ջոշ 15 | Սղ 10-12 | Գորգ 9 |
| 4 | 11/7/2020 | Gen 7- ը | Ջոշ 16-18 | Սղ 13-17 | Գորգ 10 |
| 4 | 11/14/2020 | Gen 8- ը | Ջոշ 19-20 | Սաղ 18 | Մատթեոս 11 – 12։21 |
| 4 | 11/21/2020 | Gen 9- ը | Ջոշ 21-22 | Սաղ 19 | Մատթ 12։22 – 13։23 |
| 4 | 11/28/2020 | Gen 10- ը | Ջոշ 23-24 | Սղ 20-22 | Մատթ 13։24 – 14։21 |
| 4 | 12/5/2020 | Gen 11- ը | Դատավորներ 1-2 | Սղ 23-25 | Մատթ 14։22 – 15։39 |
| 4 | 12/12/2020 | Gen 12- ը | Դատավորներ 3-4 | Սղ 26-28 | Մատթեոս 16 – 17։21 |
| 4 | 12/19/2020 | Gen 13- ը | Դատավորներ 5-6 | Սղ 29-30 | Մատթ 17։22 – 18։35 |
| 4 | 12/26/2020 | Gen 14- ը | Դատավորներ 7-8 | Սղ 31-32 | Մատթեոս 19 – 20։16 |
| 4 | 1/2/2021 | Հունվարի 15-16 | Դատավորներ 9 | Սղ 33-34 | Մատթ 20։17 – 21։22 |
| 4 | 1/9/2021 | Gen 17- ը | Դատավորներ 10-11 | Սաղ 35 | Մատթ 21։23 – 22։22 |
| 4 | 1/16/2021 | Gen 18- ը | Դատավորներ 12-13 | Սղ 36-37 | Մատթ 22։23 – 23։39 |
| 4 | 1/23/2021 | Gen 19- ը | Դատավորներ 14-15 | Սղ 38-40 | Գորգ 24 |
| 4 | 1/30/2021 | Gen 20- ը | Դատավորներ 16-17 | Սղ 41-44 | Գորգ 25 |
| 4 | 2/6/2021 | Gen 21- ը | Դատավորներ 18-19 | Սղ 45-47 | Գորգ 26 |
| 4 | 2/13/2021 | Հունվարի 22-23 | Դատավորներ 20-21 | Սաղ 48 | Գորգ 27 |
5-ին տարվա ընթերցանության ժամանակացույց
| տարի | Շաբբատ | Torah | Նևիիմ | կետուվիմ | Բրիտանացի Չադաշա |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2/20/2021 | Gen 24- ը | 1 Սամ 1-2 | Սղ 49-50 | Mat 28 – Mark 1-28 |
| 5 | 2/27/2021 | Gen 25- ը | 1 Սամ 3-5 | Սղ 51-54 | Մարկոս 1։29–2։28 |
| 5 | 3/6/2021 | Gen 26- ը | 1 Սամ 6-8 | Սղ 55-56 | Մարկոս 3–4։23 |
| 5 | 3/13/2021 | Gen 27- ը | 1 Սամ 9-11 | Սղ 57-58 | Մարկոս 4։24–5։34 |
| 5 | 3/20/2021 | Gen 28- ը | 1 Սամ 12-13 | Սղ 59-62 | Մարկոս 5։35–6։32 |
| 5 | 3/27/2021 | Gen 29- ը | 1 Սամուել 14-15 | Սաղմոս 63 | Մարկոս 6։33–7։23 |
| 5 | 4/3/2021 | Gen 30- ը | 1 Սամ 16-17 | Սաղ 64 | Մարկոս 7։24–8։38 |
| 5 | 10/04/2021 | Gen 31- ը | Շաբ 18-19 | Սղ 65-67 | Mark 9- ը |
| 5 | 17/04/2021 | Gen 32- ը | 1 Սամ 20-21 | Սաղ 68 | Mark 10- ը |
| 5 | 24/04/2021 | Gen 33- ը | 1 Սամ 22-24 | Սաղ 69 | Մարկոս 11–12։17 |
| 5 | 01/05/2021 | Gen 34- ը | 1 Սամ 25-27 | Սաղ 70 | Մարկոս 12։18–13։37 |
| 5 | 8/05/2021 | Gen 35- ը | 1 Սամ 28-30 | Սաղ 71 | Բոված 14: 1-31 |
| 5 | 15/05/2021 | Gen 36- ը | 1 Սամ 31 | Սղ 72-75 | Բոված 14: 32-72 |
| 5 | 22/05/2021 | Gen 37- ը | 2 Սամ 1-2 | Սղ 76-77 | Mark 15- ը |
| 5 | 29/05/2021 | Gen 38- ը | 2 Սամ 3 | Սաղ 78 | Մարկոս 16 – Ղուկաս 1։26 |
| 5 | 05/06/2021 | Gen 39- ը | 2 Սամ 4-7 | Սաղ 79 | Luke 1- ը `27-80 |
| 5 | 12/06/2021 | Gen 40- ը | 2 Սամ 8-10 | Սղ 80-81 | Luke 2 |
| 5 | 19/06/2021 | Gen 41- ը | 2 Սամ 11-12 | Սղ 82-84 | Ղուկաս 3–4։30 |
| 5 | 26/06/2021 | Gen 42- ը | 2 Սամ 13-14 | Սաղ 85 | Ղուկաս 4։31–5։39 |
| 5 | 03/07/2021 | Gen 43- ը | 2 Սամ 15-16 | Սղ 86-87 | Luke 6 |
| 5 | 10/07/2021 | Gen 44- ը | 2 Սամ 17-18 | Սաղ 88 | Luke 7 |
| 5 | 17/07/2021 | Gen 45- ը | 2 Սամ 19 | Սաղ 89 | Luke 8- ը `1-48 |
| 5 | 24/07/2021 | Gen 46- ը | 2 Սամ 20-21 | Սղ 90-92 | Ղուկաս 8։49–9։50 |
| 5 | 31/07/2021 | Gen 47- ը | 2 Սամ 22-23 | Սաղ 93 | Ղուկաս 9։51–10։42 |
| 5 | 07/08/2021 | Gen 48- ը | 2 Սամ 24 | Սղ 94-98 | Luke 11 |
| 5 | 14/08/2021 | Gen 49- ը | 1 Kings 1- ը | Սղ 99-102 | Luke 12 |
| 5 | 21/08/2021 | Gen 50- ը | 1 Kings 2- ը | Սղ 103-104 | Ղուկաս 13–14։11 |
| 5 | 28/08/2021 | Նախկին 1 | 1 Թագավորներ 3-4 | Սաղ 105 | Ղուկաս 14։12–15։32 |
| 5 | 04/09/2021 | Նախկին 2 | 1 Թագավորներ 5-6 | Սաղ 106 | Ուկաս 16-17 |
| 5 | 11/09/2021 | Նախկին 3 | 1 Kings 7- ը | Սաղ 107 | Luke 18 |
| 5 | 18/09/2021 | Նախկին 4 | 1 Kings 8- ը | Սաղ 108 | Luke 19 |
| 5 | 25/09/2021 | Նախկին 5 | 1 Թագավորներ 9-10 | Սաղ 109 | Luke 20 |
| 5 | 02/10/2021 | Նախկին 6 | 1 Թագավորներ 11-12 | Սղ 110-111 | Luke 21 |
| 5 | 09/10/2021 | Նախկին 7 | 1 Թագավորներ 13-14 | Սղ 112-114 | Luke 22- ը `1-38 |
